Rising Star Indonesia
Rising Star Indonesia adalah acara realitas kompetisi menyanyi dan ajang pencarian bakat Indonesia yang mulai mengudara di stasiun TV RCTI pada tanggal 28 Agustus 2014. Acara ini diadaptasi dari kompetisi menyanyi Amerika Serikat berjudul Rising Star, yang ditayangkan oleh ABC. Format program ini adalah dengan cara mengajak pemirsa untuk memilih kontestan melalui aplikasi telepon pintar.
Rising Star Indonesia | |
---|---|
Berkas:RisingstarIDlogo.PNG | |
Genre | Acara realitas |
Presenter | Boy William Ovi Dian Kimmy Jayanti (co-host audisi) |
Juri | Daftar
|
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. musim | 1 |
Produksi | |
Produser eksekutif | Fabian Dharmawan |
Produser | Rachmad Welly Sylvia Pradhita Rahmat Permadi |
Lokasi produksi | Jakarta, Indonesia |
Durasi | 120-180 menit (termasuk iklan) |
Rumah produksi | Keshet Broadcasting |
Rilis asli | |
Jaringan | RCTI MNC Music |
Format gambar | 480i (SDTV) |
Rilis | 28 Agustus 2014 – sekarang |
Acara terkait | |
HaKokhav HaBa Rising Star |
Rising Star Indonesia mulai ditayangkan pada tanggal 28 Agustus 2014, setelah sebelumnya menggelar audisi di 5 kota besar di Indonesia.[1] Siaran ulang Rising Star Indonesia juga ditayangkan di kanal MNC Music sehari setelah penayangan di RCTI.
Format
Berbeda dengan acara kompetisi menyanyi lainnya yang menghadirkan para pakar musik dan selebritas sebagai dewan juri, Rising Star menempatkan pemirsa di rumah sebagai juri.[2] Saat kontestan tampil, pemirsa di rumah bisa memutuskan pada saat itu juga apakah kontestan tersebut layak atau tidak untuk melaju ke babak berikutnya.[3]
Dari segi teknologi, jika kompetisi serupa seperti X Factor Indonesia dan Indonesian Idol menggunakan metode pemilihan suara melalui SMS, telepon, ataupun Twitter, maka Rising Star Indonesia memakai aplikasi telepon genggam tersendiri untuk memberikan suaranya. Sebuah layar besar akan muncul di televisi dan pemirsa bisa terlihat dan berkesempatan memilih langsung idolanya. [4]
Audisi langsung
Dalam babak audisi langsung (live audition), masing-masing kontestan akan bernyanyi di belakang sebuah layar besar interaktif.[5] Saat jumlah suara "yes" kontestan telah mencapai 70%, layar akan naik dan kontestan lolos ke babak berikutnya. Selain suara "yes" dari pemirsa di rumah, suara "yes" dari empat expert juga akan menambah total suara kontestan sebanyak 7%.[1]
Duel
Kontestan yang lolos babak audisi akan dipasangkan oleh para juri untuk menghadapi babak duel. Kontestan pertama yang tampil, ditentukan melalui lempar koin, bernyanyi dalam keadaan layar (wall) terangkat. Sedangkan kontestan kedua bernyanyi dalam keadaan layar tertutup. Jika jumlah suara kontestan kedua lebih tinggi dari kontestan pertama, maka layar terangkat dan kontestan kedua lolos ke babak berikutnya, sedangkan kontestan pertama tereliminasi. Sebaliknya, jika kontestan kedua gagal menaikkan layar, maka kontestan kedua tereliminasi dan kontestan pertama lolos. Selain itu, kontestan yang tereliminasi dengan jumlah suara tertinggi akan diberi kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya. Suara expert juga ikut mempengaruhi hasil pemilihan suara peserta sebesar 7%.
Wildcard
Empat sampai lima kontestan yang kalah di babak duel akan masuk ke babak wildcard. Di babak ini, masing-masing expert akan memilih satu kontestan yang akan mendapat tambahan suara sebesar 5%. Vote pemirsa di rumah melalui aplikasi Rising Star Indonesia tidak berlaku di babak ini. Satu kontestan yang mendapat hasil pemilihan suara tertinggi akan melaju ke babak berikutnya bersama kontestan yang sudah lolos sebelumnya di babak duel.
Final duel
Dua atau tiga kontestan yang sudah lolos dari babak duel awal harus berduel lagi dengan tujuan mengerucutkan jumlah kontestan. Mekanismenya sama seperti babak duel awal. Fasilitas wildcard dari expert tetap tersedia di babak ini.
Eliminasi
Di babak ini, para kontestan yang telah lolos dari babak duel akan tampil satu per satu. Kontestan pertama (juga kontestan kedua dalam babak empat belas besar) akan bernyanyi dengan layar terbuka, kemudian kontestan selanjutnya bernyanyi dengan layar tertutup. Bila ada kontestan dengan suara terendah, maka peserta tersebut akan duduk di kursi panas (hot seat). Apabila ada kontestan yang mendapat suara yang lebih rendah dari salah satu kontestan yang berada di kursi panas, kontestan itu akan menggantikan posisi kontestan di kursi tersebut, sementara kontestan yang tergantikan otomatis lolos ke eliminasi berikutnya. Di akhir acara, kontestan yang tetap berada di kursi panas (mendapat suara terendah di akhir acara) gugur di babak ini, sementara sisanya akan melaju ke babak eliminasi selanjutnya. Tidak seperti Rising Star (Amerika Serikat) yang menurunkan suara expert menjadi sebesar 5%, suara expert Rising Star Indonesia di babak ini tetap berpengaruh ke kontestan sebesar 7%. Tidak ada fasilitas wildcard di babak ini.
Pada eliminasi pertama (empat belas besar), dua kontestan harus gugur. Untuk eliminasi seterusnya, satu orang tereliminasi di tiap episodenya hingga babak eliminasi berakhir.
The bottom two duel
Mulai babak delapan besar, dua kontestan dengan suara terendah akan diberi kesempatan untuk bernyanyi kembali dengan lagu berbeda. Yang membedakan dengan penampilan sebelumnya, suara expert hanya dihitung sebesar 1% saja. Kontestan yang tetap mendapat suara terendah setelah penampilan duel akan tereliminasi.
Semifinal
Pada tahap awal babak ini, kontestan harus mencapai suara sebesar 87% agar dapat melanjutkan ke babak semifinal berikutnya. Pencapaian tersebut beralasan karena masing-masing kontestan yang sudah berada di semifinal sudah pernah mendapat suara di atas 87%. Suara expert sendiri tetap berpengaruh ke kontestan sebesar 7%. Apabila ada dua atau lebih kontestan yang mendapat suara di bawah 87%, kontestan harus menyanyikan lagu lainnya di babak the bottom performances. Sementara, jika hanya ada satu kontestan yang suaranya di bawah 87%, kontestan tersebut otomatis tereliminasi. Sistem penjurian di babak the bottom performances sama seperti pada babak the bottom two duel.
Penilaian
Selain dari segi teknologi pemilihan suara yang berbeda, peran dewan juri di Rising Star Indonesia juga berbeda. Jika dalam kompetisi menyanyi lainnya dewan juri bisa mengeliminasi kontestan sejak audisi, maka expert (sebutan juri untuk Rising Star) tidak memiliki banyak pengaruh untuk menggugurkan peserta. Kontestan yang sudah lolos sejak audisi pertama akan langsung masuk dalam babak "audisi langsung" yang akan dipilih oleh pemirsa melalui aplikasi seluler. Kontestan akan lolos ke babak berikutnya jika sudah mendapatkan 70 persen suara dari para pemirsa. Di bawah suara itu, kontestan langsung tereliminasi. Selain itu, pemilihan suara hanya bisa dilakukan saat peserta tampil. Di luar penampilan peserta, vote tidak berlaku. [1]
Rising Star juga menghadirkan beberapa selebritas dan pakar musik sebagai panelis atau disebut dengan expert. [6] Para expert ini turut memengaruhi penilaian. Keputusan "yes" dari salah seorang expert akan menambah total suara kontestan, bergantung di babak mana peserta tampil. [4]
Adapun cara memilih kontestan dalam Rising Star Indonesia adalah sebagai berikut:[7]
- Unduh aplikasi Rising Star Indonesia di Apple Store atau di Google Play, dengan ketentuan hanya untuk perangkat dengan sistem operasi iOS 6 atau Android 4.1 ke atas
- Masuk menggunakan akun Facebook, Twitter, atau Google+
- Selama acara berlangsung, pemirsa harus Check In terlebih dahulu sebelum melakukan voting untuk penampilan tiap-tiap kontestan
- Pemirsa bisa memilih "Yes" jika menyukai penampilan kontestan atau "No" jika tidak menyukai penampilan kontestan. Di sisi kiri dan kanan layar telepon genggam akan muncul tombol panah berwarna biru dan merah. Pemirsa bisa menggeser tombol biru untuk pilihan "Yes", dan tombol merah untuk pilihan "No".
Audisi awal
Audisi awal Rising Star Indonesia terbuka bagi pria dan wanita yang memiliki ketertarikan serta kemampuan bernyanyi dengan usia minimal 13 tahun, baik itu solo, duo, grup, ataupun band. Selain belum pernah merekam album komersial, status Warga Negara Indonesia (WNI) atau keturunan Indonesia atau telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut juga menjadi persyaratan utamanya.[8]
Audisi awal digelar di lima kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Jakarta.[1] Selain itu, audisi awal juga dilakukan secara online dengan cara menggunggah video bernyanyi di jejaring sosial Instagram dan situs berbagi video YouTube.
Kota | Tanggal | Lokasi audisi |
---|---|---|
Yogyakarta | 3-4 Juni 2014 | Jogja Expo Centre |
Bandung | 13-14 Juni 2014 | Sasana Budaya Ganesha |
Surabaya | 18-19 Juni 2014 | Balai Prajurit |
Medan | 18-19 Juni 2014 | Medan International Convention Centre |
Jakarta | 23-25 Juni 2014 | Tennis Indoor Senayan |
Sponsor
- Advan[9]
- Slai O'lai
- Indomie
- Ale-Ale
- Indovision
- Giv
- Freshcare
- Zoya
- Natasha Skin Care
- Rumah Sakit Eka Serpong
- Hotel Grand Tropic Jakarta Barat
Musim 1 (2014)
Babak audisi langsung (live audition)
Babak audisi langsung mulai dilaksanakan Kamis, 28 Agustus 2014.
Audisi 1
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andien | Bebi Romeo | Lilo | Millane Fernandez | ||||
1 | Amalia Sri Widayanti | "We Found Love" - Rihanna | 66% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
2 | Joe Juliana | "Apa Bisa" - Kotak | 62% | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ |
3 | Mervo | "Problem" - Ariana Grande | 69% | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
4 | Satrio Lahskart | "Aku Yang Tersakiti" - Judika | 78% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Kiki Kadariah | "One and Only" - Adele | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Andhika Putra | "Ku Ingin" - Gigi | 32% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
7 | Rule Number Five | "The Way" - Ariana Grande | 44% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
8 | Mansen Munthe | "All of Me" - John Legend | 39% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
9 | Drop D | "Makhluk Tuhan Paling Seksi" - Mulan Jameela | 28% | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
10 | Shaula Alnilam | "What a Wonderful World" - Louis Armstrong | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 2
Pada audisi kedua, Anang Hermansyah menggantikan Lilo Kla di kursi expert.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andien | Bebi Romeo | Anang Hermansyah | Millane Fernandez | ||||
1 | Jessica Renita | "Roar" - Katy Perry | 74% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Marcus Carel | "Heaven" - Bryan Adams | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Rendy Aprilio | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | 83% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Phi | "Pura-pura" - Phi | 59% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Hanin Dhiya | "I Surrender" - Celine Dion | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Nadia Putri | "If I Go" - Ella Eyre | 20% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
7 | Bluesmates | "Hey Jude" - The Beatles | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Claudia Benedita | "And I Am Telling You I'm Not Going" - Jennifer Hudson | 68% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Nur Aziz | "Apakah Ini Cinta" - Judika | 47% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
10 | Talita Arsyta | Medley "I Will Survive" - Gloria Gaynor dan "Survivor" - Destiny's Child | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 3
Mulai audisi ketiga, posisi Andien dan Lilo sebagai expert digantikan masing-masing oleh Judika dan Ahmad Dhani.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | A Voice | "Apalah (Arti Menunggu)" - Raisa | 39% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | Dewi Kisworo | "Coke Bottle" - Agnez Mo | 79% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Iwan Manurung | "Benci Untuk Mencinta" - Naif | 41% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
4 | Jefriyanto M. | "Sekali Ini Saja" - Glenn Fredly | 57% | ✗ | ✔ | ✗ | ✔ |
5 | Cecilia Anne | "Can't Hold Us" - Macklemore dan Ryan Lewis | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Suci Amalia | "Pelan-pelan Saja" - Kotak | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Soulmotion | "Bento" - Swami | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Inocent Purwanto | "Titanium" - David Guetta feat. Sia | 55% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
9 | Mega Mauro | "Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare)" - Domenico Modugno | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | AEROB | "Kangen" - Dewa 19 | 26% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Audisi 4
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Loura Haumahu | "Halo" - Beyonce | 76% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Tengku Bahdar | "Mama Papa Larang" - Judika | 33% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Tiga Nama | "Bukan Dia Tapi Aku" - Judika | 45% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Indah Nevertari | "Gangsta" - Kat Dahlia | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | D'A.B.C. | "Stand Up for Love" - Destiny's Child | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
6 | Christoforus Vio | "Jangan Cintai Aku Apa Adanya" - Tulus | 36% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
7 | A.B.E. Project | "MMMBop" - Hanson | 74% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Mustika Kamal | "Cinta Datang Terlambat" - Maudy Ayunda | 40% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
9 | Digdaya Mesha | "With or Without You" - U2 | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Gilang Septian | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | 24% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Audisi 5
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Gery Lineker | "I Don't Want to Miss a Thing" - Aerosmith | 66% | ✗ | ✔ | ✗ | ✔ |
2 | Mica | "Megalomaniac" - Incubus | 16% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Vidanicka Marthenz | "Rolling in the Deep" - Adele | 53% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Evony Arty | "The Way You Make Me Feel" - Michael Jackson | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Tiroy Sihotang | "Immortal Love Song" - Mahadewa | 78% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
6 | Erick Sihotang | "I Don't Want to Talk About It" - Rod Stewart | 91% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Dimas Anindita | "Demons" - Imagine Dragons | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Lorena Patricia | "Let It Go" - Demi Lovato | 30% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
9 | Ismi Riza | "Fallin'" - Alicia Keys | 38% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Victoria | "My Hero" - Foo Fighters | 74% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
Audisi 6
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Cut Amelya | "Kamu Jahat" - Geisha | 21% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | Ginanjar Barokah | "Beneath Your Beautiful" - Labrinth feat. Emeli Sandé | 58% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
3 | Moluska | "Mr. Brightside" - The Killers | 37% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
4 | Louis Mulyono | "Angels Brought Me Here" - Guy Sebastian | 52% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Reyna Qotrunnada | "Route 66" - Nat King Cole | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Bertiga | "Swear It Again" - Westlife | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Angelia Deviana | "Someone Like You" - Adele | 23% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
8 | Benny Tophot | "Jangan Pernah Berubah" - ST 12 | 81% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Widia Bagus | "Just the Way You Are" - Bruno Mars | 25% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Andre Arizky | "Here Without You" - 3 Doors Down | 82% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 7
Khusus audisi ketujuh, jumlah kontestan yang tampil sebanyak delapan kontestan.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Mega Pistia | "Heart Attack" - Demi Lovato | 84% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Chyntari Nindya | "Spiderwebs" - No Doubt | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | CND | "Seperti yang Kau Minta" - Chrisye | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Adit R. K. | "You Shook Me All Night Long" - AC/DC | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Ketzia Laurentyna | "Starting Over Again" - Natalie Cole | 54% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
6 | eRKa | "Cinta di Ujung Jalan" - Agnes Monica | 77% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Andri Saputra | "Cinta Gila" - Ungu | 47% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
8 | Sonny Saragih | "Still Loving You" - Scorpions | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 8
Audisi terakhir dari rangkaian babak audisi Rising Star Indonesia. Ada sembilan kontestan yang tampil di audisi kali ini. Di kursi expert, Ahmad Dhani untuk sementara digantikan oleh Anang Hermansyah.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anang Hermansyah | Judika | Millane Fernandez | Bebi Romeo | ||||
1 | Dimas Fadillah | "Jangan Ada Angkara" - Nicky Astria | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | 15ECONDS | "Rude" - MAGIC! | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Made Frendy | "Wild World" - Mr. Big | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Annemette Hauglum | "Royals" - Lorde | 54% | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
5 | Gemini | "Tunggu Aku di Jogja" - Gemini | 29% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
6 | Tri Novia | "Keabadian" - Reza Artamevia | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Ghaitsa Kenang | "Dear No One" - Tori Kelly | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Gzella | "Use Somebody" - Kings of Leon | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Alisha Ahvi | "All by Myself" - Eric Carmen | 48% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Babak duel (live duels)
Babak duel mulai dilaksanakan Kamis, 25 September 2014.
- Keterangan:
- Kontestan yang mendapatkan wildcard.
Duel 1
Di kursi expert, Judika untuk sementara digantikan oleh Dewi Sandra.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Dewi Sandra | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Marcus Carel | "All My Life" - K-Ci and JoJo | 84% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Loura Haumahu | "I'll Be There" - The Jackson 5 | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | Suci Amalia | "Takut" - Anggun | 43% | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ |
Hanin Dhiya | "Because of You" - Kelly Clarkson | 91% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | A.B.E. Project | "Counting Stars" - OneRepublic | 65% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Bluesmates | "No Woman, No Cry" - Bob Marley | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | Erick Sihotang | "Cinta Kita" - Search | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kiki Kadariah | "Killing Me Softly with His Song" - Lori Lieberman | 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hasil wildcard
Urutan | Kontestan | Persentase Sebelum | Persentase Sesudah | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Dewi Sandra | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Marcus Carel | 84% | 94% | ✗ | ✔^ | ✗ | ✔^ |
2 | Kiki Kadariah | 80% | 85% | ✗ | ✗ | ✔^ | ✗ |
3 | A.B.E. Project | 65% | 65% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Suci Amalia | 43% | 43% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
- Keterangan:
- ^ Dengan hasil pemilihan suara Dewi Sandra kepada Marcus, perolehan suara Marcus berbanding Kiki adalah 94%:85%. Suara Bebi tidak mempengaruhi hasil akhir.
Duel 2
Pada duel kedua, Judika masih belum hadir. Untuk sementara Sammy Simorangkir menjadi expert tamu.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Sammy Simorangkir | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Rendy Aprilio | "Malaikat Juga Tahu" - Dewi Lestari | 73% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Benny Tophot | "Hargai Aku" - Armada | 77% | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | |
2 | Dewi Kisworo | "One More Night" - Maroon 5 | 53% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Satrio Lahskart | "Tertatih" - Kerispatih | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | |
3 | Tiroy Sihotang | "From This Moment On" - Shania Twain | 29% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Dimas Anindita | "Overjoyed" - Stevie Wonder | 60% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | Soulmotion | "Something I Need" - OneRepublic | 79% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Victoria | "You Oughta Know" - Alanis Morissette | 40% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hasil wildcard
Urutan | Kontestan | Persentase Sebelum | Persentase Sesudah | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Sammy Simorangkir | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Rendy Aprilio | 73% | 78% | ✗ | ✔^ | ✗ | ✗ |
2 | Dewi Kisworo | 53% | 58% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Victoria | 40% | 40% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Tiroy Sihotang | 29% | 29% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
- Keterangan:
- ^ Dengan hasil pemilihan suara Sammy Simorangkir kepada Rendy, perolehan suara Rendy berbanding Dewi adalah 78%:58%. Suara dua expert seterusnya tidak mempengaruhi hasil akhir.
Duel 3
Mulai duel ketiga, Judika kembali hadir sebagai expert.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Chyntari Nindya | "Ceria" - J-Rocks | 36% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Reyna Qotrunnada | "Ain't No Sunshine" - Bill Withers | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | Tri Novia | "Tegar" - Rossa | 55% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Indah Nevertari | "Eyes on Me" - Celine Dion | 70% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | Gzella | "Mulder And Scully" - Catatonia | 67% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
eRKa | "A Sky Full Of Stars" - Coldplay | 72% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | |
4 | Mega Pistia | "Kasih Tak Sampai" - Padi | 70% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Shaula Alnilam | "Jikalau" - Naif | 69% | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | |
5 | Andre Arizky | "Nuansa Bening" - Vidi Aldiano | 31% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ghaitsa Kenang | "Hold On, We're Going Home" - Drake | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hasil wildcard
Urutan | Kontestan | Persentase Sebelum | Persentase Sesudah | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Gzella | 67% | 82% | ✗ | ✔^ | ✔^ | ✔^ |
2 | Shaula Alnilam | 69% | 69% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Tri Novia | 55% | 55% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Chyntari Nindya | 34% | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Andre Arizky | 31% | 31% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
- Keterangan:
- ^ Dengan hasil pemilihan suara Judika kepada Gzella, perolehan pemilihan suara Gzella berbanding Shaula adalah 82%:69%. Suara Bebi tidak mempengaruhi hasil akhir.
Duel 4
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Evony Arty | "Pieces of Me" - Ledisi | 78% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Talita Arsyta | "Telephone" - Lady Gaga | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | CND | "Stay with Me" - Sam Smith | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bertiga | "Love Never Felt So Good" - Michael Jackson feat. Justin Timberlake | 83% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | 15ECONDS | Medley "Me and My Broken Heart" - Rixton dan "This Love" - Maroon 5 | 78% | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Mega Mauro | "Parla Più Piano/Speak Softly Love" - Andy Williams | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | Cecilia Anne | "Radioactive" - Imagine Dragons | 54% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
Jessica Renita | "Risalah Hati" - Dewa 19 | 64% | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | |
5 | Sonny Saragih | "Hingga Akhir Waktu" - Nineball | 88% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adit R.K. | "Radja" - /rif | 41% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
Hasil wildcard
Urutan | Kontestan | Persentase Sebelum | Persentase Sesudah | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | Ahmad Dhani | ||||
1 | Bertiga | 83% | 88%^ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
2 | Evony Arty | 78% | 88%^ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
3 | 15ECONDS | 78% | 83% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Cecilia Anne | 54% | 54% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Adit R. K. | 41% | 41% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
- Keterangan:
- ^ Dengan hasil pemilihan suara yang berimbang, diputuskan bahwa Bertiga dan Evony Arty sama-sama melaju ke babak berikutnya.
Babak final duel (live final duels)
