Stasiun Ngawi
Stasiun Ngawi (NGW), sebelumnya bernama Stasiun Paron (PA), adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Gelung, Paron, Ngawi. Terletak pada ketinggian +56 m dan berjarak 8 km sebelah barat daya Kecamatan Ngawi, stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun.
AS07
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Paron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°26′30.908″S 111°23′8.722″E / 7.44191889°S 111.38575611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +56 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (satu peron sisi yang cukup tinggi, satu peron pulau yang agak tinggi di antara jalur 2 dan 3, serta dua peron pulau yang cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Kereta api penumpang Lintas utara Jawa: Brantas, Majapahit, dan Matarmaja Lintas selatan Jawa: Sri Tanjung, Logawa, Pasundan, Kahuripan, Bangunkarta, Malabar, Wijayakusuma, Jayakarta, dan Singasari Kereta bandara: Lin BIAS Kereta api barang Lintas selatan Jawa: Parcel ONS Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Stasiun Paron (1883–2019)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pada awal tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian supaya mengubah nama Stasiun Paron menjadi Stasiun Ngawi sebagai bentuk pengenalan daerah.[5] Menanggapi usulan tersebut, DJKA menyetujui dan stasiun ini resmi berganti nama per 1 Desember 2019.[4][6][7]
Bangunan dan tata letak
suntingPada awalnya, Stasiun Ngawi memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 yang lama merupakan sepur lurus serta satu sepur badug lama di sisi timur laut stasiun. Setelah jalur ganda ruas Geneng–Kedungbanteng dioperasikan per 30 November 2019,[8] jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 1 yang lama diubah menjadi jalur 2 sebagai sepur lurus arah Solo Balapan, jalur 2 yang lama diubah menjadi jalur 3 sebagai sepur lurus arah Madiun, dan jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 4 dengan percabangan di sisi timur laut stasiun sebagai sepur badug baru.
↔ | Sepur badug | ||
Jalur 4 | ← | Sepur belok untuk penyusulan kereta api ke arah timur | |
Pemberhentian kereta api antarkota ke arah timur | |||
Peron pulau | |||
Jalur 3 | ← | Sepur lurus arah Madiun | |
Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
Peron pulau | |||
Jalur 2 | Sepur lurus arah Solo Balapan | → | |
Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
Pemberhentian kereta api antarkota ke arah barat | |||
Peron pulau | |||
Jalur 1 | ← | Sepur belok | → |
Pemberhentian kereta api antarkota ke arah barat | → | ||
Peron sisi | |||
G | Bangunan utama stasiun |
Stasiun ini dibangun ulang seluruhnya oleh Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya (dahulu BTP Jatim) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai paket dalam proyek jalur ganda Madiun–Kedungbanteng yang beroperasi pada 2019.
Bangunan lama stasiun peninggalan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) telah dirobohkan karena terkena dampak pembangunan jalur 1 yang baru di bekas sepur badug lama dan digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar. Gudang peninggalan Staatsspoorwegen juga telah dirobohkan karena lahan tersebut dijadikan tempat bangunan baru stasiun. Kanopi stasiun sebelumnya—bekas kanopi Stasiun Pare, stasiun nonaktif di wilayah Pare, Kediri, hanya menaungi dua jalur—diganti dengan kanopi yang lebih besar supaya dapat menaungi tiga jalur. Selain itu, sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem elektrik.[9]
Layanan kereta api
suntingStasiun Ngawi mulai melayani KA Bandara Internasional Adi Soemarmo rute Madiun–Surakarta–Bandar Udara Adi Soemarmo pp pada 2 November 2024.[10]
Berikut adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023 revisi per 2 November 2024.
Penumpang
suntingAntarkota
suntingNama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Brantas | Eksekutif | Pasar Senen | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Majapahit | Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
Matarmaja |
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Bangunkarta | Eksekutif | Pasar Senen | Jombang | Via Cirebon–Yogyakarta |
Ekonomi | ||||
Malabar | Eksekutif | Bandung | Malang | Via Tasikmalaya–Yogyakarta |
Ekonomi Premium | ||||
Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
Ekonomi Premium | ||||
Singasari | Eksekutif | Pasar Senen | Blitar | Via Cirebon–Lempuyangan |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
Logawa | Purwokerto | Jember | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng | |
Pasundan | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Lempuyangan | |
Kahuripan | Blitar | |||
Jayakarta | Ekonomi Premium | Pasar Senen | Surabaya Gubeng | Via Cirebon–Lempuyangan |
Kereta bandara
suntingNama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
AS Lin BIAS | Madiun | Bandara Adi Soemarmo | Perjalanan ke arah Madiun pada jadwal pagi dan sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi dan siang. |
Barang
suntingNama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Lintas selatan Jawa | |||
Angkutan logistik ONS Parcel Tengah | Kampung Bandan | Malang | Via Purwokerto–Lempuyangan
Kegiatan bongkar muat dan langsiran hanya dilakukan di Jakarta Gudang |
Insiden
suntingPada 2 Juni 2007 pukul 12.15, kereta api ketel anjlok sejauh 100 meter di barat Stasiun Paron yang mengakibatkan delapan as roda dari tiga gerbong ketel yang anjlok mengalami kerusakan serta jalur lintas selatan terganggu selama hampir 5 jam. Penyebab kejadian ini diduga karena adanya bantalan rel yang patah.[11]
Galeri
sunting-
Tampak samping bangunan lama Stasiun Paron 2015, diambil dari KA Madiun Jaya
-
Tampak dalam bangunan lama Stasiun Paron, 2019
-
KA Sancaka melintas Stasiun Ngawi tahun 2020
Referensi
sunting- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Data Stasiun Kereta Api (2017) Diarsipkan 2020-12-04 di Wayback Machine., Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Liputan6.com (2019-11-25). Gideon, Arthur, ed. "Nama 4 Stasiun Kereta Api Bakal Berubah, Jangan Sampai Salah Turun". Liputan6.com. Diakses tanggal 2019-12-02.
- ^ "Nama Stasiun Paron Mau Diganti ? Dewan Ngawi Meradang". Siaga Indonesia. 2018-03-02. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-29.
- ^ "Realisasi Perubahan Nama Stasiun Paron | Radar Madiun". Radar Madiun. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-29.
- ^ "Rencana Per 1 Desember 2019 Nama Stasiun Barat diganti Menjadi Stasiun Magetan". Suara Kumandang. 2019-07-18. Diakses tanggal 2019-11-02.
- ^ Agus, Rustam. Azka, Rinaldi Mohammad, ed. "Jalur Ganda KA Jombang-Solo 180 Km Mulai Dipakai". Bisnis.com. Diakses tanggal 2019-11-30.
- ^ "Kemenhub Bangun Tiga Stasiun Kereta Api". Jawa Pos. 26 September 2017.
- ^ Lie, Timothy (2 November 2024). "KA Bandara Solo Kini Hadir di Madiun! Simak Jadwal, Rute, dan Harga Tiketnya". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2 November 2024.
- ^ Liputan6.com. "Tiga Gerbong Kereta Pengangkut BBM Anjlok". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-04-19.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Kedunggalar menuju Solo Balapan
|
Solo Balapan–Kertosono | Geneng menuju Kertosono
|