Dewa Masmawa Sultan Mahmud
Dewa Pangeran[1][2][3] atau Pangeran Mahmud[4][5] bergelar Dewa Masmawa Sultan Mahmud (bin Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II Gusti Mesir Abdurrahman) adalah Sultan Sumbawa ke-10 (m. 1765).[6]
Pada tahun 1765 (1 Zulhijah 1179 Hijriyah) Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II mangkat. Menurut hukum adat Sultan yang mangkat belum boleh dimakamkan sebelum dipilih penggantinya. Atas permufakatan Majelis Pangantong Lima Olas (Majelis 15 orang) dikukuhkan Sultan Mahmud putra satu – satunya dari Pangeran Anom Mangkoe Ningrat Sultan Muhammad Jalaluddinsyah II. Karena Sultan Mahmud yang dilahirkan tahun 1756, pada hari penobatannya baru berusia 9 tahun. Maka ditunjuklah Datu Taliwang Dewa Mappaconga Mustafa menjadi Riwabatang mengendalikan roda pemerintahan.[3]
Diusia 18 tahun Sultan Mahmud menikahi saudari sepupu dari keluarga ayahnya, Putri Sarah atau Ratu Laiya, cucu Sultan Tahmidullah, Sultan Banjar.
Dari pernikahan tersebut diperoleh dua orang putra / putri:
- Lalu Muhammad (Sultan Muhammad Kaharuddin II )
- Lala Siti Fatimah
Hal yang menjadi catatan sejarah dan pelajaran berharga bagi Kesultanan Sumbawa, pada proses pengangkatan Sultan terdapat hal – hal sebagai berikut: Sultan Mahmud sampai dengan mangkatnya di usia 24 tahun tidak pernah didudukkan pada tahta Kesultanan Sumbawa meskipun sudah dilantik dan dinobatkan menggantikan ayahnya.[1][2][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Kematian
suntingMangkatnya Pangeran Mahmud alias Dewa Masmawa Sultan Mahmud pada tanggal 8 Jumadil akhir 1194 Hijriyah (1780 Masehi) dalam usia 24 tahun.[5]
Silsilah kekerabatan dengan Kesultanan Banjar
suntingDewa Masmawa Sultan Mahmud dan Raja-raja di Sumbawa menurut naskah Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin dan Majelis Adat - Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS) serta Bidang Kebudayaan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, memiliki leluhur seorang bangsawan dari Kesultanan Banjar yang bernama Raden Subangsa bergelar Pangeran Taliwang yang memiliki seorang putra di Taliwang bernama Raden Mataram alias Amas Mattaram (Karaeng Taliwang atau Datu Taliwang - yang hilang di Tallo) dan seorang putera lainnya di Sumbawa Besar bernama Raden Bantan (Dewa Mas Bantan) yang menjadi Sultan Sumbawa ke-3.[7][8][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]
di Keling/Koromandel[26] ♂ Saudagar Mangkubumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA NEGARA DIPA 1 ♂ Empu Jat-Maka Maharaja di Candi
♀ Sita Rara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA NEGARA DIPA 2 ♂ Lambung Mangkurat Ratu Kuripan
♀ Dayang Diparaja binti ♂ Aria Malingkun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Putri Huripan
RAJA NEGARA DIPA 5 ♂ Maharaja Suria-Gangga Wangsa bin Maharaja Suria-Nata RAJA NEGARA DIPA 4= ♀ Putri Junjung Buih RAJA NEGARA DIPA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Putri Kalarang
♂ Pangeran Suria-Wangsa (adik Maharaja Suria-Ganggawangsa) bin ♂ Maharaja Suria-Nata RAJA NEGARA DIPA 4 = ♀ Putri Junjung Buih RAJA NEGARA DIPA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA NEGARA DIPA 6 ♂ Maharaja Carang Laleyan
RAJA NEGARA DIPA 7 ♀ Putri Kalungsu (adik Putri Kalarang) binti ♂ Maharaja Suria-Ganggawangsa = ♀ Putri Huripan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA NEGARA DAHA 1 ♂ Maharaja Sari Kaburungan Raden Sekar Sungsang Panji Agung Rama Nata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA NEGARA DAHA 2 ♂ Maharaja Sukarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Putri Galuh Baranakan
♂ Raden Mantri Alu bin Raden Bangawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN BANJAR 1 m. 1500-1540 ♂ Raden Jaya Sutera Raden Raga Buana Pangeran Jaya Samudera Sultan Suryanullah Sultan Suriansyah anumerta: Susunan Panembahan Batu Habang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN BANJAR 2 ♂ Sultan Rahmatullah anumerta: Susunan Panembahan Batu Hirang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN BANJAR 3 ♂ Sultan Hidayatullah 1 anumerta: Susunan Panembahan Batu Putih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Raden Subamanggala Pangeran Mangkunagara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Raden Timbakal Pangeran Dipati Martasari
♀ nyai Si Jawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANGERAN TALIWANG 1 Raden Marabut Raden Subangsa (duda cerai mati dari almarhumah Mas Surabaya, saudari dari Dewa Mas Cini SULTAN SUMBAWA 1)[30]
♀ Dewa Mas Panghulu (saudari dari Dewa Mas Surabaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA 3 m. 1675-1705 (+ Mei 1713) Dinasti Dewa Dalam Bawa ♂ Dewa Masmawa Sultan Harun Ar Rasyid I Raden Bantan Dewa Mas Bantan Datu Loka (saudara dari Raja/Datu Taliwang Raden Mataram - anak Mas Surabaya)
♀ Siti Halimah Daeng Tomi Karaeng Tannisanga binti I Mappaiyo Daeng Manyauru Sultan Harun Alrasyid RAJA TALLO X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA 4 m. 1725 – 1731 ♂ Dewa Masmawa Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I Amasaq Amas Samawa Amas Madina (+ 12 Februari 1725) (duda dari We Bataritoja, Datu Talaga Arung Timurung, Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin, Raja Bone XX m. 1724-1749 )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA 8 m. 1758-1761 ♀ Dewa Masmawa Sultanah Siti Aisyah I Sugiratu Karaeng Bonto Parang Datu Bini
KARAENG BONTOLANGKASA 6 ♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang Karaeng Bontolangkasa' VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelar:♀ Datu Bonto Paja Siti Hadijah
SULTAN SUMBAWA 9 m. 1762 – 1765 Gelar abhiseka:♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II Nama lahir: Gusti Mesir Abdurrahman Nama Pangeran: Pangeran Anom Mangku Ningrat Nama Sumbawa (pasangan Datu) setelah menikah: Datu Pangeran/Datu Pengantin Nama panggilan: Dewa Pangeran (+ 1765) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA X m. 1765 Gelar abhiseka: ♂ Dewa Masmawa Sultan Mahmud Nama lahir: Pangeran Mahmud Nama panggilan: Dewa Pangeran (+ 1780)
Gelar Permaisuri: Dewa Maraja Bini Nama lengkap Permaisuri: ♀ Ratoe Laija, putri Banjar Nama Putri: Putri Sarah Nama Banjar setelah menikah: Ratu Mahmud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA XIII m. 1795-1816 Gelar abhiseka: ♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II Nama Sumbawa (pasangan Lala): Lalu Muhammad Nama panggilan: Datu Bau Balo
♀ Lala Amatollah binti ♂ Karaeng Manippi Datu Bonto Mangape = ♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA XV m. 1837-1883 ♂ Dewa Masmawa Sultan Lalu Muhammad Amarullah (kakak dari Dewa Masmawa Sultan Lalu Mesir SULTAN SUMBAWA XIV m. 1836-1837)
♀ Lala Rante Patolah binti Muhammad Yakub Ruma Kapenta Wadu bin Tureli Donggo Mawa'a Kadi (Abdul Nabi) Raja Bicara Bima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATU RAJA MUDA ♂ Maskuncir Datu Lolo Daeng Manassa
♀ Datu Balasari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA XVI m. 1882-1931 Gelar abhiseka: Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddinsyah III Nama lengkap Sultan: Mas Madina Daeng Raja Dewa Nama panggilan: Dewa Marhum
Gelar: Dewa Maraja Bini Nama lengkap Permaisuri: ♀ Siti Maryam Daeng Risompa Nama panggilan: Datu Ritimu binti Daeng Padusung bin Sultan Amrullah Sultan Sumbawa XIV m. 1837-1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA XVII m. 1931-1975) Gelar abhiseka: ♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III Nama lengkap Sultan: Kaharuddin Daeng Raja Dewa Nama panggilan: Daeng Manurung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN SUMBAWA XVIII m. 2011-sekarang
Gelar Permaisuri: Dewa Maraja Bini Nama lengkap Permaisuri: ♀ Andi Bau Tenri Djadjah Nama panggilan: Datu Tenri (b. 23 Oktober 1946) binti Andi Burhanuddin Karaeng Pangkajene = Andi Tenri Ampareng Datu Sengngeng Pamanna Wajo[31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Daeng Sarrojini Naidu
♂ Sentot Agus Priyanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto | ♂ Raindra Saadya Ramadhan Priyanto | ♂ Rayaka Ali Kareem Priyanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Silsilah kekerabatan
sunting
RAJA GOWA I ♀ Tumanurung Bainea (±1300) bersama ♂ Karaeng Bayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA GOWA II ♂ Tumassalangga Barayang | RAJA I Addaowang SIDENRENG I ♂ La Mallibureng ManurungE ri Gunung Lowa (Bulu Lowa)[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Babu Jaruma. | ♂ Patinggi Jahitan-Laya | RAJA GOWA III ♂ I Puang Loe Lembang | RAJA II Addaowang SIDENRENG II ♂ La Pawawoi Songkopulawengnge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Aji Putri Karang Melenu | RAJA KUTAI KERTANEGARA I ♂ Aji Batara Agung Dewa Sakti[33] | RAJA GOWA IV ♂ I Tuniata Banri | RAJA III Addaowang SIDENRENG III ♂ La Makkarakka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Raden Agung Cakra Putri Indra Perwati Dewi (Aji Putri Paduka Suri) | RAJA KUTAI KERTANEGARA II ♂ Aji Batara Agung Paduka Nira (Aji di-Dalam Taju) | RAJA GOWA V ♂ Karampang ri Gowa | RAJA IV Addaowang SIDENRENG IV ♀ We Tippu Linge Datu Suppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Aji Maharaja Sakti | RAJA KUTAI KERTANEGARA III ♂ Aji Maharaja Sultan | RAJA GOWA VI ♂ Tunatangka'/Tunarangka' Lopi | RAJA V Addaowang SIDENRENG V ♀ We Pawawoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ Aji...... | RAJA KUTAI KERTANEGARA IV ♂ Aji Raja Mandarsyah (Aji di-Mindirsa) | RAJA GOWA VII ♂ Batara Gowa Tuniawanga ri Parallakkenna | RAJA VI Addaowang SIDENRENG VI ♂ La Batara | RAJA TALLO I ♂ Karaeng Loe ri Sero Tuniawanga ri Sero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA V ♂ Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya | ♀ Raja Putri | RAJA GOWA IX ♂ Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna | RAJA VII Addaowang SIDENRENG VII ♂ La Pasampoi | RAJA TALLO II ♂ Karaeng Tunilabu ri Suriwa | SULTAN BANJAR I (1520-1546) ♂ Sultan Suryanullah Sultan Suriansyah dari Banjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA PASER (1516-xxxx ) ♀ Putri Di Dalam Petung | RAJA KUTAI KERTANEGARA VI ♂ Aji Raja Mahkota Mulia Alam | RAJA GOWA X ♂ I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipalangga Ulaweng | RAJA VIII Addaowang SIDENRENG VIII ♂ La Pateddungi | RAJA TALLO III ♂ I-Mangayoangberang Karaeng Pasi' Karaeng Tunipasuruq ri Talloq | SULTAN BANJAR II ♂ Sultan Rahmatullah | ♂ Pangeran Anom (Pangeran di Hangsana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA PASER ♂ Aji Mas Pati Indra | RAJA KUTAI KERTANEGARA VII ♂ Aji Dilanggar | RAJA GOWA XI ♂ I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta | RAJA IX Addaowang SIDENRENG IX ♂ La Patiroi | KARAENG TALLO IV & BICARA BUTTA GOWA ♂ I Mappatakakatana Daeng Padulu' Karaeng Pattingalloang Tumamenang ri Makkoayang | SULTAN BANJAR III ♂ Sultan Hidayatullah 01 | ♂ Pangeran Demang | ♂ Raden Zakaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA PASER (1607–1644) ♂ Aji Mas Anom Indra bin Aji Mas Pati Indra | RAJA KUTAI KERTANEGARA VIII ♂ Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura | RAJA GOWA XII ♂ I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo' (1565-1590) | RAJA X Addaowang SIDENRENG X ♀ We Abeng Tellu Latte I Sidenreng [32] | RAJA TALLO VII ♂ I-Mallingkaan Daeng Mannyonri Karaeng Matoaya Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanga ri Agamana | ♂ Raden Subamanggala Pangeran Mangkunagara | SULTAN BANJAR IV ♂ Sultan Mustain Billah | ♂ Ratu Bagus (Raden Bagus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA PASER (1644–1667) ♂ Aji Anom Singa Maulana | RAJA KUTAI KERTANEGARA IX ♂ Aji Pangeran Dipati Agung ing Martapura | RAJA TALLO IX ♂ I Mangadacinna I Daeng Baqle Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud Tumenanga ri Bontobiraeng | ♀ We Mappanyiwi Datu Bulu Bangi | RAJA TALLO VIII ♂ I-Manginyarrang Daeng Makkio Karaeng Kanjilo Sultan Abdul Jafar Muzaffar Tumammalinga ri Timoro Tumenanga ri Tallo | ♂ Raden Timbakal Pangeran Dipati Martasari | SULTAN KOTAWARINGIN I ♂ Ratu Bagawan dari Kotawaringin | SULTAN BANJAR V ♂ Sultan Inayatullah Ratoe Agoeng Pangeran Dipati Toeha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN PASER I (1703–1726) ♂ Sultan Aji Muhammad Alamsyah (Aji Geger) | RAJA KUTAI KERTANEGARA X ♂ Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura | ♂ Abdul Hamid Karaeng-Karoenroeng to menanga ri ujung tana | RAJA XIV ADATUANG SIDENRENG IV (1720) ♂ La Tenri Tippe To WalennaE MatinroE ri Pamantingeng Arung Ujung-pulu (La-Těnritieppá To-Walennaë Arung-Udjoempoelóe) | RAJA TALLO X ♂ I-Mappaiyo Daeng Mannyauru' Sultan Harun Al Rasyid Tumenanga ri Lampana | PANGERAN TALIWANG ♂ Raden Subangsa | SULTAN BANJAR Sultan Dipati Anom Pangeran Dipati Anom 02 Raden Kasoema Lalana | SULTAN BANJAR VI Sultan Saidullah Ratoe Anom Raden Kasoema Alam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN PASER II (1738–1768) ♂ Sultan Sepuh 1 Alamsyah (Aji Ngara) | RAJA KUTAI KERTANEGARA XII ♂ Aji Pangeran Dipati Tua ing Martapura Pangeran Jembayan | ♀ Isabaro Daeng Mattinri Karaeng Bontoramba (anak Karaéng Ballajawa) | RAJA XV ADATUANG SIDENRENG V (1700-1720) ♂ La Mallewai Daeng Manimbangi Arung Ujungpulu Arung Berru Addatuang Sidenreng ke-5 Matinroe ri Tana Maridie (m. 1700 - 1720) | ♀ Siti Halimah Daeng Tommi Karaeng Tannisanga | SULTAN SUMBAWA III (1672/75 – 1702/05) ♂ Dewa Mas Bantan Raden Bantan Datu Loka | ♂ Aroe-Teko[34] | SULTAN BANJAR VII.a. (m. 1685-1700) ♂ Raden Bagus Sultan Amrullah Bagus Kasuma Sultan Tahlil-Lillah Sultan Tahirullah Suria Angsa dari Banjar Sultan Saidillah 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Adji Putri Anjang (Aji Putri Doyah) | ♂ Petta To Sibengareng Bin La Maddukelleng | RAJA KUTAI KERTANEGARA XIV ♂ Aji Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura (Meruhum Aji Dituraja) | RAJA XVI ADATUANG SIDENRENG VI (1720 - 1740 ♀ I-Rakiah KeraEng Agang-Jene (I Rakkia Karaeng Kanjenne) Addatuang Sidenreng VI Arung Berru VII (m. 1720 - 1740) | SULTAN SUMBAWA 4 m. 1702/05 – 1725 DATU TALIWANG ♂ Amasa Samawa Dewa Mas Madina Amas Madina Sultan Muharam Harun Al-Rasyid I I Amasaq Dewa Apit Ai | SULTANAH BONE XX(1724-1749) ♀ Batari Toja Daeng Talaga Aru Timurung Datu ri Chitta, Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin, Raja Bone XX m. 1724-1749 )[35] | ♂ Daëng Mamoentoeli Aroe Kadjoe II Ahmad (anak Saëná Daëng-Toondji)[34] | SULTAN BANJAR VIII (m. 1712-1747) Sultan Kayu Tangi ♂ Sultan Tahmidullah Panembahan Tengah Suria Alam dari Banjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Andi Rianjeng (Andin Duyah) I Doya (Aji Putri Agung) | Pahlawan Nasional RAJA KUTAI KERTANEGARA XV.a. SULTAN KUTAI I ♂ Sultan Aji Muhammad Idris | RAJA KUTAI KERTANEGARA XV.b. SULTAN KUTAI ♂Sultan Aji Muhammad Aliyeddin (Aji Kado) Meruhum Aji Dipulau | KARAENG BONTOLANGKASA 6 ♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang Karaeng Bontolangkasa' VI06 | SULTAN SUMBAWA 8 m. 1758-1761 ♀ Dewa Masmawa Sultanah Siti Aisyah I Sugiratu Karaeng Bontoparang | ♂ Datu Arya | SULTAN BANJAR IX.a. (m. 1730-1734) ♂ Sultan Hamidullah dari Banjar Panembahan Kuning | SULTAN BANJAR IX.b. (m. 1734-1759) ♂ Sultan Tamjidillah I Panembahan Badarul Alam (wafat 1767) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XVI ♂ Sultan Aji Muhammad Muslihudin (Aji Imbut) Meruhum Aji Kembang Mawar | ♂ Aji Pangeran Berajanata | Nene' Ranga Sumbawa ♂ Lalu Kaidah Mele Habirah Dea Adipati | ♂ I Lotting Shalahuddin Daeng Marakka Tumalompoa Ri Data' | ♀ Siti Khadijah Datu Bonto Paja [36] | SULTAN SUMBAWA IX 1762-1765 ♂ Gusti Mesir Abdurrahman Pangeran Anom Mangkoe Ningrat Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II Datu Pengantin Datu Pangeran Dewa Pangeran 01 | SULTAN BANJAR X.a. (m. 1759-1761 ) Sultan Martapura wafat 16 Januari 1761 ♂ Sultan Muhammad Aminullah Muhammadillah Tahmidu-Billah (Sultan Tahmidillah 01) | SULTAN BANJAR X.b. (m. 1761-1801) ♂ Sunan Nata Alam Tamhidillah (Sultan Tahmidillah 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XVI ♂ Sultan Aji Muhammad Salehuddin I (Aji Kuncar) | ♂ Lalu Tunji Dea Tane | ♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir | ♂ Karaeng Manippi Datu Bonto Mangape | SULTAN SUMBAWA X ♂ Dewa Masmawa Sultan Mahmud DATU RAJA MUDA Dewa Pangeran | PUTRA MAHKOTA (m. 1761-1776) (SULTAN BANJAR XI.a.1.) ♂ Sri Pangeran Abdullah (Amirul Mukminin Abdullah) + 17 Maret 1776 | WAKIL PUTRA MAHKOTA (m. 1776-1785) (SULTAN BANJAR XI.a.2.) RAJA KUSAN ♂ Pangeran Amir (Sultan Amir) | SULTAN BANJAR XI.b. ♂ Sulaiman Rahmatillah (Sultan Sulaiman Saidullah 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XVII ♂ Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Aji Biduk) Pangeran 'Umar | ♂ Lalu Makasau Mele Banggae Dea Ranga Rango Berang | ♂ Lalu Manimbang Gau Dea Radan Manjakawang | ♀ Lala Amatollah | SULTAN SUMBAWA XI ♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II (Lalu Muhammad) | ♀ Gusti Khadijah | ♂ Pangeran Mas'ud | SULTAN BANJAR ♂ Sultan Adam al-Watsiq Billah (anak Nyai Ratu Intan Sari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XVIII ♂ Sultan Aji Muhammad Alimuddin Marhum Adil | ♀ Lala Rante Patolah binti RAJA BICARA ♂ Ruma Kapenta Wadu Muhammad Yakub | SULTAN SUMBAWA XV m. 1837-1883 ♂ Dewa Masmawa Sultan Lalu Muhammad Amaroe'llah | SULTAN SUMBAWA XIV m. 1836-1837 ♂ Dewa Masmawa Sultan Lalu Mesir (+ 1837) | PUTRA MAHKOTA BANJAR (Pangeran Ratu) ♂ Pangeran Sultan Muda Abdur-Rahman (anak Nyai Ratu Kamala Sari) | ♀ Ratu Sultan Abdul Rahman Ratu Salmiyah (Ratu Salmah) | Pahlawan Nasional SULTAN BANJAR ♂ Gusti Inu Kartapati Pangeran Antasari Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin (anak Gusti Khadijah) | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana Pangeran Noch (anak Nyai Ratu Kamala Sari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XIX ♂ Sultan Aji Muhammad Parikesit | DATU RAJA MUDA ♂ Maskuncir Datu Lolo Daeng Manassa | ♂ Daeng Padusung Datu Bonto Mangape | SULTAN BANJAR (Pangeran Mangkubumi) ♂ Hidayatullah II (anak Ratu Siti) | SULTAN BANJAR (Pangeran Ratu) ♂ Tamjidillah II (anak Nyai Biyar) | SULTAN BANJAR ♂ Sultan Muhammad Seman (anak Nyai Fatimah) | MANGKUBUMI BANJAR SULTAN BANJAR ♂ Panembahan Muda Muhammad Said (anak Ratu Antasari) | ♂ Pangeran Muhammad Tambak Anyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XX ♂ Sultan Aji Muhammad Salehuddin II (Haji Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat) | SULTAN SUMBAWA XVI m. 1882-1931 Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddinsyah III (Mas Madina Daeng Raja Dewa) Dewa Marhum | PERMAISURI SULTAN SUMBAWA Dewa Maraja Bini ♀ Siti Maryam Daeng Risompa Datu Rotimu | ♂ Gusti Muhammad Arsyad (anak Putri Bulan) | ♀ Ratu Zaleha (anak Nyai Salmah) | ♀ Gusti Dijah (anak Nyai Banun) | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Perbatasari (anak Putri Bulan) | ♂ Pangeran Ali (anggota Volksraad) | ♂ Kertosoediro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA KUTAI KERTANEGARA XXI ♂ Sultan Aji Muhammad Arifin (Adji Pangeran Adipati) | SULTAN SUMBAWA XVII m. 1931-1975) ♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III (Kaharuddin Daeng Raja Dewa) Daeng Manurung | ♀ Andi Tenri Ampareng Datu Sengngeng Pamanna Wajo | ♂ Andi Burhanuddin Karaeng Pangkajene | DATU MARAJA MUDA SUMBAWA ♂ Datu Raja Muda Daeng Rilangi | ♂ Antoeng Kwing (Gusti Iskandar)[37] | ♀ Putri Pracang | Pahlawan Nasional ♂ Pangeran Muhammad Noor[38] | Presiden Indonesia (ke-2) ♂ Soeharto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀ Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa | SULTAN SUMBAWA XVIII m. 2011-sekarang Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV (Muhammad Abdurrahman Daeng Raja Dewa) (Daeng Ewan (b. 5 April 1941) | PERMAISURI SULTAN SUMBAWA Dewa Maraja Bini ♀ Andi Bau Tenri Djadjah (Datu Tenri) (b. 23 Oktober 1946)[31] | ♂ drg. Gusti Rizali Noor | Presiden Indonesia (ke-1) ♂ Soekarno | ♂ Heldy Djafar[39] | ♂ Ir. Gusti Suriansyah Noor | ♂ Sigit Harjojudanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
