Daftar gempa bumi di Indonesia
artikel daftar Wikimedia
Berikut dibawah ini adalah daftar gempa bumi di Indonesia yang diurutkan dari waktu terlama yang pernah diamati. Berdasarkan data dari USGS, Indonesia memiliki lebih dari 150 gempa bumi berkekuatan 7.0+ dalam skala magnitudo dari periode 1900–2022.
Daftar Gempa Bumi Indonesia
2000–Sekarang
Tanggal | Lokasi | Kekuatan | MMI | Korban | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-29 | Laut Jawa | 7.1 Mw | V | 0 | [1] |
2023-06-30 | Yogyakarta | 5.9 Mw | IV[2] | 1 | 302 bangunan mengalami kerusakan |
2023-04-25 | Sumatra Barat | 7.1 Mw | VI | 0 | Tsunami setinggi 11 Cm |
2023-04-14 | Jawa Timur | 7.0 Mw | V | 1 | Kerusakan sedang |
2023-02-09 | Papua | 5.1 Mw | V | 4 | [3] |
2023-01-09 | Maluku | 7.9 Mw | VI | 1 | |
2022-11-21 | Jawa Barat | 5.6 Mw | VIII | 335–635 | |
2022-10-01 | Tapanuli Utara | 5.8 Mw | VI | 1 | |
2022-02-25 | Sumatra Barat | 6.2 Mw | VIII | 26 | |
2021-10-15 | Bali | 4.8 Mw | VI | 3 | |
2021-04-10 | Jawa Timur | 6.0 Mw | VI | 10 | |
2021-01-15 | Sulawesi Barat | 6.2 Mw | VI | 105 | |
2019-09-26 | Maluku | 6.5 Mw | VI | 41 | |
2019-08-02 | Banten, Jawa Barat | 6.9 Mw | VI | 5 | |
2019-07-14 | Maluku Utara | 7.2 Mw | VI | 10 | |
2018-10-10 | Jawa Timur | 6.0 Mw | V | 4 | |
2018-09-28 | Sulawesi Tengah | 7.5 Mw | IX | 4,340 | Tsunami hingga 15 m (49 ft) |
2018-08-19 | Lombok | 6.9 Mw | VII | 14 | |
2018-08-09 | Lombok | 5.9 Mw | VI | 6 | Gempa susulan. |
2018-08-05 | Lombok | 7.0 Mw | VIII | 515 | |
2018-07-29 | Lombok | 6.4 Mw | VII | 20 | Gempa awal. |
2018-01-23 | Jawa Barat | 5.9 Mw | VI | 2 | |
2017-12-15 | Jawa Barat | 6.5 Mw | VI | 4 | |
2016-12-07 | Aceh | 6.5 Mw | VIII | 104 | |
2013-07-02 | Aceh | 6.2 Mw | VII | 39 | |
2012-04-11 | Sumatra | 8.6 Mw | VI | 5 | |
2010-10-25 | Sumatra | 7.8 Mw | VII | 408 | Tsunami. |
2010-06-16 | Papua | 7.0 Mw | VIII | 17 | |
2009-09-30 | Sumatra Barat | 7.6 Mw | VIII | 1,115 | |
2009-09-02 | Jawa Barat | 7.0 Mw | VII | 81 | |
2007-09-12 | Sumatra | 8.5 Mw | VII | 25 | |
Gempa bumi Jawa 2007|2007-08-09 | Jawa Barat | 7.7 M | V | ||
2007-03-06 | Sumatra | 6.4 Mw | VIII | 68 | |
2006-07-17 | Jawa Barat | 7.7 Mw | VI | 668 | Tsunami setinggi 5 m (16 ft) |
2006-05-12 | Yogyakarta | 6.4 Mw |
IX |
6,300 | Kerusakan extreme. |
2005-03-28 | Sumatra | 8.7 Mw | VIII | 1,315 | |
2004-12-26 | Sumatra | 9.1–9.3 Mw | IX | 227.898 | Tsunami 15 m (49 ft)–30 m (98 ft) 167,000 kematian di Indonesia. |
2004-11-26 | Papua | 6.4 Mw | VIII | 34 | |
2000-06-04 | Sumatra | 7.9 Mw | X | 103 | |
2000-05-04 | Sulawesi Tengah | 6.5 Mw | VII | 54 |
1900–1999
Tanggal | Lokasi | Kekuatan | MMI | Korban jiwa | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1996-02-17 | Papua | 8.2 Mw | IX | 166 | |
1995-10-07 | Sumatra | 6.8 Mw | VII | 84 | |
1994-06-03 | Jawa Timur | 7.8 Mw | VI | 215 | Tsunami hingga 14 m (46 ft) |
1994-02-16 | Lampung | 7.0 Mw | VII | 204 | |
1992-12-12 | Flores | 7.8 Mw | VIII | 2,500 | Tsunami. |
1981-01-19 | Papua | 6.8 Mw | IX | 305 | |
1979-12-17 | Bali | 6.3 Mw | VIII | 27 | |
1977-08-19 | Sumba | 8.3 Mw | VII | 316 | |
1976-07-14 | Bali | 6.5 Mw | VIII | 573 | |
1976-06-25 | Papua | 7.0 Mw | VII | 422 | |
1969-02-23 | Sulawesi Barat | 7.0 Mw | VIII | 668 | Tsunami di sepanjang Selat Makassar. |
1968-08-18 | Sulawesi Tengah | 7.4 Mw | VII | 213 | Tsunami. |
1950-06-19 | Jawa Timur | 6.6 Mw | VII | 5 | 50 rumah rusak.[4] |
1943-06-08 | Sumatra | 7.5 Ms | |||
1943-07-23 | Jawa Tengah | 7.0 Mw | VIII | 213 | |
1943-04-01 | Banten, Lampung, Jakarta | 7.1 Mw | VIII | [5] | |
1938-05-20 | Selat Makasar | M7.7 | VII | 20 | Tsunami (3m) |
1933-06-24 | Lampung | 7.5 Mw | VIII | [6] | |
1926-09-10 | Jawa Tengah, Yogyakarta | 7.1 Mw | VII | [7] | |
1926-06-28 | Sumatra Barat | 7.6 & 7.4 Ms | IX-X | 354 | |
1923-04-19 | Kalimantan Timur | 6.8 Mw | VIII | [8] | |
1921-09-11 | Jawa | 7.6 Mw | [9] | ||
1917-01-21 | Bali | 6.6 Ms | 1,500 | ||
1907-01-04 | Sumatra | 8.2–8.4 Mw | 2,118 | Tsunami. |
1600-1899
Tanggal | Lokasi | Kekuatan | MMI | Korban jiwa | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1899-09-30 | Pulau Seram | 7.8 Ms | 3,864 | Tsunami (lokal) | |
1898-01-06 | Ambon | 126 | [10] | ||
1892-05-17 | Sumbar-Sumut | 7.6 M | IX | ? | |
1890-12-12 | Gunung Muria, Jawa Tengah | 6.8 M | VIII | Beberapa | |
1875-03-28 | Yogyakarta | M6.8 | VIII | ||
1874-06-26 | Laut Jawa | 8.2 M Mw | V | - | |
1867-06-10 | Jawa Tengah | 7.8 Mw | IX | 700 | Kerusakan parah. |
1861-02-16 | Sumatra | 8.5 Mw | VIII | ±1,000+ | |
1852-11-25 | Laut Banda | 8.3 Ms | IX | 60+ | Tsunami |
1843-01-05 | Sumatra | 7.3 Ms | XI | Banyak | Tsunami |
1834-10-10 | Batavia (Jakarta) | 7.0 Mw | IX | 5 | [11] |
1833-11-25 | Sumatra | 9.0 Mw | Banyak | Tsunami. | |
1820-12-29 | Laut Flores | 7.5 Mw | 500 | Tsunami.[12] | |
1815-11-22 | Bali | 7.0 Ms | 10,253 | Tsunami | |
1797-02-10 | Sumatra | 8.7 Mw | Tsunami | ||
1780-01-22 | Jawa | 7.0 Mw | IX | [11] | |
1703 | Sumatra | 8.5 Mw | VIII | ||
1699-01-05 | Batavia (Jakarta) | 8.0 Mw | IX | 128 | Kerusakan parah |
1674-02-17 | Ambon–Pulau Seram | 6.8 Ms | 86 | ||
1629-08-01 | Laut Banda | 8.2–8.8 Ms | Tsunami |
950-1599
Sumber: @gempa_dunia[13]
Tanggal | Lokasi | Kekuatan | MMI | Korban jiwa | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
antara 1584-1586 | Selatan Jawa | M8.5 | VII-VIII | Tsunami | |
1450 | Aceh | M9.2 | VIII | Tsunami | |
1422 | Utara Sumatra | M8.5 | VIII | Tsunami | |
1394 | Aceh | M8.3 | VIII | Banyak | Tsunami |
1388 | Sumatra | M8.6 | VIII | Tsunami | |
1350 | Sumatra | M8.4 | VII-VIII | Tsunami | |
950 | Aceh | M9.0 | VIII | Banyak | Tsunami |
Lihat pula
Referensi
- ^ National Earthquake Information Center (28 August 2023). "M 7.1 - 171 km ENE of Gili Air, Indonesia". United States Geological Survey. Diakses tanggal 28 August 2023.
- ^ National Earthquake Information Center (30 June 2023). "M 5.9 - 83 km SSW of Srandakan, Indonesia". United States Geological Survey. Diakses tanggal 30 June 2023.
- ^ "Gempa di Jayapura: 700 Orang Mengungsi, 4 Tewas, 5 Luka-luka". Kompas. 9 February 2023. Diakses tanggal 10 February 2023.
- ^ "M 6.6 - Java, Indonesia". United States Geological Survey. September 10, 1926. Diakses tanggal February 27, 2023.
- ^ "M 7.1 - 38 km W of Labuan, Indonesia". earthquake.usgs.gov.
- ^ "M 7.5 - 48 km SW of Kotabumi, Indonesia". United States Geological Survey. Diakses tanggal 17 Mei 2023.
- ^ "M 7.1 - south of Java, Indonesia". United States Geological Survey. September 10, 1926. Diakses tanggal February 27, 2023.
- ^ "M 6.8 – Kalimantan, Indonesia". United States Geological Survey. April 19, 1923. Diakses tanggal February 27, 2023.
- ^ "M 7.6 - south of Java, Indonesia". United States Geological Survey. September 11, 1921. Diakses tanggal February 27, 2023.
- ^ Baay, R. (1998). "Het jaar 1898 in de Indische pers". Indische Letteren (dalam bahasa Belanda). 13: 100.
- ^ a b Widiyantaro, Supendi, Ardiento, S., P., A. (16 June 2022). "Implications for fault locking south of Jakarta from an investigation of seismic activity along the Baribis fault, northwestern Java, Indonesia". Sci Rep. 12 (1): 10143. Bibcode:2022NatSR..1210143W. doi:10.1038/s41598-022-13896-6. PMC 9203524 Periksa nilai
|pmc=
(bantuan). PMID 35710692 Periksa nilai|pmid=
(bantuan). - ^ "Sejarah Gempa Bumi dan Tsunami di Bulukumba". historia.id. 10 October 2018. Diakses tanggal 4 December 2022.
- ^ Templat:Https://instagram.com/gempa.dunia?igshid=OGY3MTU3OGY1Mw==
Pranala luar
- Hayes, G.P. et al. 2013, Seismicity of the Earth 1900–2012 Sumatra and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-L, scale 1:6,000,000. (Inggris)
- Jones, E.S. et al. 2014, Seismicity of the Earth 1900–2012 Java and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-N, 1 sheet, scale 1:5,000,000. (Inggris)
- Benz, H.M. et al. 2011, Seismicity of the Earth 1900–2010 New Guinea and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-H, scale 1:8,000,000. (Inggris)
- Tiar Prasetya & Dr. Daryono, ed. (2018). "Katalog gempabumi signifikan dan merusak, 1821-2017" (PDF/12,5MB). Pusat gempabumi dan tsunami. BMKG. ISSN 2477-0582.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Earthquakes in Indonesia.