Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016

Revisi sejak 18 Agustus 2015 03.13 oleh Lukman Tomayahu (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Kotak info APBN | judul = Anggaran Pendapatan dan </br>Belanja Negara </br>Republik Indonesia</br>Tahun Anggaran 2016 | apbn_sebelumnya...')
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 (disingkat APBN 2016) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2016. RUU ABPN 2016 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Agustus 2015 [1]

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2016
‹ 2015
2017 ›
Diusulkan14 Agustus 2015[1]
Diajukan olehPresiden Joko Widodo[1]
Diajukan kepadaDPR periode 2014-2019
Disetujui DPRn/a
Disahkan Presidenn/a
Undang-Undangn/a
Total pendapatann/a
Total belanjan/a
Defisitn/a
Website
Nota Keuangan RAPBN 2016

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah:

  1. memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
  2. meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan
  3. mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.[2]

Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah

Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, RKP tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.[2]

RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.[2]

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator Asumsi Dasar
RAPBN [2] APBN RAPBN-P APBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) 5,5 n/a n/a n/a
Inflasi (%,yoy) 4,7 n/a n/a n/a
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,5 n/a n/a n/a
Rupiah (Rp/US$) 13.400 n/a n/a n/a
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel) 60 n/a n/a n/a
Lifting minyak (barel/hari) 830.000 n/a n/a n/a
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.155 n/a n/a n/a

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Uraian RAPBN [2] APBN RPBN-P APBN-P
Pendapatan Negara 1.848,1 n/a n/a n/a
- Penerimaan Perpajakan 1.565,8 n/a n/a n/a
- Penerimaan Negara Bukan Pajak 280,2 n/a n/a n/a
- Penerimaan Hibah 2,0 n/a n/a n/a
Belanja Negara 2.121,3 n/a n/a n/a
- Belanja Pemerintah Pusat 1.339,1 n/a n/a n/a
- Transfer ke daerah dan Dana Desa 782.2 n/a n/a n/a
Keseimbangan Primer (89,8) n/a n/a n/a
Surplus/Defisit (273,2) n/a n/a n/a
% defisit terhadap PDB 2,1% n/a n/a n/a
Pembiayaan Netto 273,2 n/a n/a n/a

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Kode Fungsi RAPBN [2] APBN RAPBN-P APBN-P
01 Pelayanan umum 764.0 n/a n/a n/a
02 Pertahanan 95.8 n/a n/a n/a
03 Ketertiban dan keamanan 56,9 n/a n/a n/a
04 Ekonomi 189.5 n/a n/a n/a
05 Lingkungan hidup 13,2 n/a n/a n/a
06 Perumahan dan fasilitas umum 23,1 n/a n/a n/a
07 Kesehatan 18,7 n/a n/a n/a
08 Pariwisata dan ekonomi kreatif 7,9 n/a n/a n/a
09 Agama 7,6 n/a n/a n/a
10 Pendidikan dan kebudayaan 146,1 n/a n/a n/a
11 Perlindungan sosial 16,2 n/a n/a n/a
Jumlah 1.339,1 n/a n/a n/a

Alokasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 dalam miliar rupiah:

No Kode BA Kementerian Negara / Lembaga RAPBN [2] APBN RAPBN-P APBN-P
1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 611,3 612,3 612,3 977,3
2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat 2.768,4 3.556,7 3.556,7 5.191,7
3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan 2.895,9 2.915,5 2.915,5 3.015,5
4. 005 Mahkamah Agung 6.743,3 7.037,9 8.392,8 8.575,7
5. 006 Kejaksaan Republik Indonesia 4.154,9 4.208,9 4.282,2 4.735,2
6. 007 Sekretariat Negara 2.033,7 2.054,8 2.083,9 2.083,9
7. 010 Kementerian Dalam Negeri 7.273,6 7.240,9 4.734,3 6.110,7
8. 011 Kementerian Luar Negeri 5.525,2 5.533,9 6.101,8 6.251,8
9. 012 Kementerian Pertahanan 95.007,8 96.935,7 97.558,3 102.283,3
10. 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 9.330,4 9.688,7 10.722,6 11.178,6
11. 015 Kementerian Keuangan 18.496,3 18.727,2 25.686,3 25.686,3
12. 018 Kementerian Pertanian 15.828,5 15.879,3 32.798,0 32.798,0
13. 019 Kementerian Perindustrian 2.705,5 2.743,3 4.548,3 4.548,3
14. 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11.298,7 10.023,5 15.055,2 15.070,5
15. 022 Kementerian Perhubungan 44.633,9 44.933,9 64.954,1 64.954,1
16. 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 67.217,4 46.801,4 53.278,5 53.278,5
17. 024 Kementerian Kesehatan 47.429,8 47.758,8 51.277,3 51.277,3
18. 025 Kementerian Agama 50.514,6 56.440,0 57.466,9 60.284,4
19. 026 Kementerian Ketenagakerjaan 4.773,7 3.718,1 4.223,1 4.223,1
20. 027 Kementerian Sosial 8.015,4 8.079,4 28.920,5 22.421,8
21. 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.575,0 6.468,2 6.624,2 6.667,8
22. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 6.368,7 6.726,0 10.594,6 10.597,8
23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 74.204,2 84.912,2 119.388,2 118.546,1
24. 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 367,9 449,6 519,6 519,6
25. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 298,8 305,9 326,7 326,7
26. 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 231,1 295,8 295,8 444,8
27. 040 Kementerian Pariwisata 1.709,2 1.715,9 2.415,8 2.415,8
28. 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 132,9 133,8 133,8 148,1
29. 042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 744,6 42.255,3 42.370,3 43.570,3
30. 043 Kementerian Lingkungan Hidup 1.009,1 - - -
31. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.451,2 1.453,9 1.538,9 1.633,1
32. 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 216,8 217,7 217,7 217,7
33. 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 194,8 195,9 195,9 195,9
34. 050 Badan Intelijen Negara 1.450,1 2.416,6 2.416,6 2.616,6
35. 051 Lembaga Sandi Negara 1.154,0 1.456,6 1.456,6 1.656,6
36. 052 Dewan Ketahanan Nasional 43,8 44,3 44,3 144,3
37. 054 Badan Pusat Statistik 3.868,8 3.930,8 5.030,8 5.030,8
38. 055 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1.084,7 1.088,1 1.088,1 1.088,1
39. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
4.501,9 5.623,9 5.623,9 5.623,9
40. 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 470,6 473,5 473,5 473,5
41. 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4.756,2 4.859,8 4.929,8 4.929,8
42. 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 47.169,0 51.594,5 53.250,4 57.100,4
43. 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 1.207,6 1.221,6 1.221,6 1.221,6
44. 064 Lembaga Ketahanan Nasional 177,9 278,9 278,9 378,9
45. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 632,1 635,9 635,9 635,9
46. 066 Badan Narkotika Nasional 899,2 903,2 903,2 1.403,2
47. 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 1.385,8 6.453,0 6.928,0 9.028,0
48. 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2.881,1 3.294,7 3.294,7 3.294,7
49. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 71,3 72,2 80,5 80,5
50. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 1.747,7 1.763,5 1.763,5 1.813,5
51. 076 Komisi Pemilihan Umum 1.109,4 1.134,2 1.134,2 1.615,8
52. 077 Mahkamah Konstitusi 213,8 214,5 214,5 214,5
53. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 75,5 76,5 76,5 76,5
54. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1.132,8 1.147,6 1.291,1 1.291,1
55. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 808,3 819,9 854,9 854,9
56. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 846,3 858,4 953,4 956,2
57. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 668,4 673,1 673,1 673,1
58. 083 Badan Informasi Geospasial 718,6 721,0 721,0 721,0
59. 084 Badan Standardisasi Nasional 113,7 164,8 164,8 164,8
60. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 135,4 137,1 137,1 137,1
61. 086 Lembaga Administrasi Negara 266,6 269,8 269,8 269,8
62. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 170,1 172,1 172,1 172,1
63. 088 Badan Kepegawaian Negara 603,3 614,1 614,1 614,1
64. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.504,1 1.528,4 1.667,4 1.667,4
65. 090 Kementerian Perdagangan 2.384,1 2.495,3 3.470,3 3.532,1
66. 091 Kementerian Perumahan Rakyat 4.619,8 - - -
67. 092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 1.779,0 1.781,2 1.784,1 3.034,1
68. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 898,9 898,9 898,9 898,9
69. 095 Dewan Perwakilan Daerah 762,3 763,9 763,9 1.138,9
70. 100 Komisi Yudisial 119,2 119,6 119,6 128,3
71. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 780,7 1.681,6 1.681,6 1.705,8
72. 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 390,2 393,3 393,3 393,3
73. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 843,2 843,2 843,2 843,2
74. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 157,9 158,4 158,4 158,4
75. 107 Badan SAR Nasional 1.626,7 2.420,0 2.420,0 2.620,0
76. 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 100,6 100,6 100,6 100,6
77. 109 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura 195,5 195,5 295,5 295,5
78. 110 Ombudsman Republik Indonesia 66,1 66,3 66,3 66,3
79. 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 210,2 210,6 210,6 210,6
80. 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 1.097,2 1.097,2 1.097,2 1.097,2
81. 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 311,2 311,8 311,8 311,8
82. 114 Sekretariat Kabinet 181,8 183,1 183,1 183,1
83. 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 456,9 457,0 457,0 457,0
84. 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 875,2 889,0 889,0 889,0
85. 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 847,0 866,6 866,6 866,6
86. 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang 246,5 246,5 246,5 246,5
87. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - - 125,0 125,0
Jumlah 600.581,7 647.309,9 779.536,9 795.480,4

Keterangan :
  RAPBN masih menggunakan nomenklatur K/L lama
  Telah digabung dengan K/L yang lain
  Belum terbentuk pada waktu penyusunan APBN

Referensi