Templat:Data pandemi COVID-19

Revisi sejak 26 September 2021 15.00 oleh AlbeROBOT (bicara | kontrib) (bot: Memperbarui statistik (log))

Sunting dengan VisualEditor

Negara dan teritori[a] Kasus[b] Kematian[c] Sembuh[d] Ref.
Seluruh dunia 231.621.760 4.745.035 [2]
Amerika Serikat 43.343.806 697.488 [3]
Brasil 21.343.304 594.200 20.333.908 [4][5]
Rusia 7.420.913 203.900 6.604.604 [6]
India [7]
Britania Raya 7.631.233 136.105 [8]
Peru 2.172.261 199.228 2.148.083 [9][10]
Spanyol[e] 4.946.601 86.229 [12]
Chili 1.651.750 37.440 1.606.961 [13]
Italia 4.653.696 130.603 4.419.537 [14]
Iran 5.533.520 119.360 4.944.087 [15]
Jerman 4.217.447 93.967 3.957.909 [16][17]
Turki 7.013.639 62.938 6.472.400 [18]
Meksiko 3.628.812 275.299 2.971.000 [19]
Pakistan 1.238.668 27.566 1.160.412 [20]
Prancis 6.989.613 116.449 [21][22]
Arab Saudi 546.882 8.694 535.892 [23]
Bangladesh 1.551.351 27.414 1.511.479 [24][25]
Kanada 1.600.901 27.640 1.527.573 [26]
Afrika Selatan 2.895.976 87.001 2.758.274 [27]
Qatar 236.298 605 234.259 [28]
Tiongkok Daratan 95.894 4.636 90.268 [29]
Kolombia 4.950.253 126.102 4.790.128 [30]
Belgia 1.233.723 25.554 [31][32]
Belarus 528.229 4.081 511.666 [33]
Swedia 1.149.407 14.821 [34]
Mesir 300.945 17.149 254.060 [35]
Ekuador 507.003 32.661 443.880 [36]
Belanda 1.994.901 18.149 [37][38]
Indonesia
Uni Emirat Arab 734.894 2.090 727.166 [39]
Argentina 5.249.773 114.849 5.109.786 [40]
Singapura 85.953 76 74.135 [41]
Kuwait 411.447 2.445 408.338 [42]
Portugal 1.066.346 17.952 1.016.913 [43][44]
Ukraina 2.392.397 55.626 2.244.192 [45]
Polandia 2.903.234 75.572 2.661.349 [46]
Swiss 833.383 10.665 317.600 [47][48]
Irak 1.993.767 22.110 1.896.071 [49]
Filipina 2.490.858 37.405 2.292.006 [50][51]
Oman 303.639 4.095 296.527 [52][53]
Afganistan 155.072 7.200 123.664 [54]
Republik Dominika 356.934 4.038 348.057 [55]
Korea Selatan 301.172 2.450 268.140 [56]
Austria 734.302 10.961 702.343 [57]
Norwegia 186.774 850 88.952 [58]
Denmark 357.037 2.642 349.700 [59][60]
Malaysia 2.185.131 25.159 1.968.538 [61]
Jepang 1.692.387 17.453 1.633.775 [62]
Australia 97.540 1.231 [63]
Republik Ceko 1.689.364 30.453 1.652.827 [64]
Israel 1.256.600 7.611 1.183.557 [65]
Irlandia 384.677 5.209 [66]
Yunani 644.869 14.655 [67]
Luksemburg 77.762 835 75.765 [68]
Finlandia 138.578 1.062 31.000 [69][70]
Islandia 11.632 33 11.251 [71]
Slovenia 289.225 4.531 [72][73]
Thailand 1.561.638 16.267 1.422.907 [74][75]
Rumania 1.194.106 36.341 1.098.154 [76]
Bahrain 274.745 1.389 272.626 [77]
Estonia 153.536 1.344 142.381 [78][79]
Hong Kong 12.194 213 11.936 [80]
Panama 465.993 7.201 455.119 [81]
Lebanon 621.735 8.277 588.577 [82][83]
San Marino 5.419 90 5.269 [84]
Slowakia 408.488 12.596 [85]
Armenia 258.545 5.251 239.740 [86]
Republik Tiongkok 16.189 841 No data [87][88]
Serbia 911.066 8.051 [89]
Kroasia 399.891 8.595 383.112 [90]
Bulgaria 492.365 20.449 429.507 [91]
Latvia 154.786 2.684 144.584 [92]
Uruguay 388.424 6.052 380.931 [93]
Vietnam 756.689 18.584 527.926 [94]
Aljazair 202.574 5.767 [95]
Bosnia dan Herzegovina 230.801 10.422 192.218 [96]
Kosta Rika 521.182 6.189 420.204 [97]
Hongaria 819.021 30.143 781.138 [98]
Yordania 818.796 10.669 795.832 [99][100]
Brunei Darussalam 6.540 44 4.326 [101][102]
Maroko 928.571 14.132 897.252 [103]
Makedonia Utara 189.551 6.577 170.734 [104]
Andorra 15.167 130 14.966 [105]
Siprus 117.967 552 [106]
Albania 167.354 2.629 152.780 [107]
Sri Lanka 513.278 12.680 454.532 [108][109]
Malta 37.089 457 35.207 [110]
Tunisia 704.914 24.732 672.760 [111]
Selandia Baru 3.827 27 3.575 [112]
Kazakhstan 877.112 11.035 810.681 [113][114]
Kamboja 109.087 2.243 100.655 [115][116]
Moldova 288.377 6.679 272.677 [117]
Lituania 325.606 4.913 299.053 [118][119]
Palestina 395.677 4.018 363.176 [120]
Azerbaijan 480.843 6.457 451.727 [121]
Venezuela 360.849 4.379 344.210 [122]
Burkina Faso 14.172 180 13.812 [123]
Senegal 73.728 1.855 71.387 [124]
Republik Turki Siprus Utara 19.168 78 18.141 [125]
Uzbekistan 169.989 1.203 163.985 [126]
Liechtenstein 3.439 60 3.336 [127][128]
Georgia 605.360 8.787 573.542 [129]
Honduras 363.017 9.679 108.939 [130][131]
Kosovo 159.870 2.936 152.758 [132]
Kamerun 85.414 1.368 80.433 [133][134]
Republik Demokratik Kongo 56.617 1.083 30.858 [135][136]
Makau 66 0 63 [137]
Bolivia 498.790 18.698 456.913 [138]
Kuba 854.167 7.227 812.711 [139][140]
Ghana 126.466 1.142 121.476 [141]
Jamaika 82.349 1.824 51.871 [142]
Maladewa 84.290 231 82.432 [143][144]
Montenegro 129.285 1.892 119.587 [145]
Paraguay 459.804 16.188 442.632 [146]
Guatemala 545.796 13.283 498.602 [147]
Jersey 9.912 78 9.582 [148]
Mauritius 15.161 71 1.854 [149][150]
Nigeria 204.201 2.674 192.429 [151]
Monako 3.303 33 3.241 [152]
Rwanda 96.570 1.242 89.159 [153][154]
Etiopia 340.845 5.369 307.856 [155]
Pantai Gading 47.760 306 47.239 [156][157]
Togo 25.163 222 22.027 [158]
Trinidad dan Tobago 49.822 1.451 44.046 [159][160]
Kenya 248.461 5.102 240.235 [161]
Guinea Khatulistiwa 11.806 142 10.225 [162]
Kirgizstan 174.813 2.503 168.012 [163]
Mongolia 247.212 982 241.501 [164]
Seychelles 21.257 115 20.657 [165][166]
Tanzania 25.674 714 183 [167][168]
Barbados 7.401 64 6.106 [169]
Guyana 30.696 749 26.139 [170]
Suriname 39.908 845 26.864 [171]
Bahama 20.603 522 18.265 [172]
Republik Kongo 14.113 191 8.208 [173][174]
Gabon 29.126 178 26.541 [175]
Madagaskar 43.570 958 41.283 [176][177]
Namibia 127.227 3.492 122.690 [178]
Benin 21.450 146 17.294 [179][180]
Bhutan 2.599 3 2.593 [181]
Afrika Tengah 11.371 100 5.112 [182][183]
Guernsey 1.554 19 1.451 [184]
Haiti 21.540 610 19.348 [185][186]
Liberia 5.782 283 5.458 [187][188]
Mauritania 35.819 768 34.210 [189][190]
Saint Lucia 11.144 185 8.802 [191]
Puerto Riko 149.159 3.132 [192][193]
Sudan 38.201 2.894 32.038 [194]
Zambia 208.857 3.646 204.745 [195]
Antigua dan Barbuda 2.603 55 1.584 [196]
Tanjung Verde 37.355 334 36.304 [197]
Chad 5.031 174 4.850 [198]
Djibouti 12.253 162 11.838 [199]
El Salvador 102.024 3.185 84.981 [200]
Eswatini 45.742 1.212 43.804 [201]
Fiji 50.685 590 36.707 [202]
Gambia 9.911 335 9.548 [203]
Guinea 30.348 377 28.703 [204]
Pulau Man 7.365 64 6.790 [205]
Nepal 791.392 11.096 761.154 [206]
Niger 5.974 201 5.723 [207][208]
Nikaragua 13.911 203 [209]
Papua Nugini 19.278 225 18.254 [210]
Saint Vincent dan Grenadine 98 0 81 [211][212]
Somalia 19.235 1.079 9.250 [213]
Mali 15.153 547 14.260 [214]
Yaman 8.891 1.682 5.500 [215]
Vatikan 29 0 27 [216][217]
Zimbabwe 129.505 4.603 122.128 [218]
Laos 21.819 16 8.687 [219]
Komoro 4.112 147 3.953 [220]
Pada 26 September 2021 (UTC)
Catatan
  1. ^ Negara dan teritori, serta kendaraan internasional tempat kasus didiagnosis. Kewarganegaraan dan lokasi infeksi asli mungkin bervariasi. Di beberapa negara, kasus meliputi beberapa teritori, dengan catatan yang sesuai.
  2. ^ Kasus terkonfirmasi yang dilaporkan. Jumlah kasus aktual mungkin lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk dipastikan.[1]
  3. ^ Total kematian belum tentu bertambah karena frekuensi pembaruan nilai untuk setiap lokasi individu.
  4. ^ tanda "–" menunjukkan bahwa tidak ada data yang dapat diandalkan yang tersedia untuk wilayah tersebut saat ini, bukan berarti nilainya nol.
  5. ^ Spanyol
    1. Termasuk kota otonom dari Ceuta dan Melilla.
    2. Pengujian telah dibatasi untuk orang yang berisiko menunjukkan gejala.[11]