Templat:Data pandemi COVID-19

Revisi sejak 1 Oktober 2021 21.00 oleh AlbeROBOT (bicara | kontrib) (bot: Memperbarui statistik (log))

Sunting dengan VisualEditor

Negara dan teritori[a] Kasus[b] Kematian[c] Sembuh[d] Ref.
Seluruh dunia 233.908.734 4.786.203 [2]
Amerika Serikat 43.910.849 706.114 [3]
Brasil 21.427.073 596.749 20.425.139 [4]
Rusia 7.487.138 206.388 6.653.941 [5]
India [6]
Britania Raya 7.807.036 136.662 [7]
Peru 2.176.321 199.395 2.152.700 [8][9]
Spanyol[e] 4.959.091 86.415 [11]
Chili 1.654.264 37.468 1.609.512 [12]
Italia 4.672.355 130.921 4.447.126 [13]
Iran 5.587.040 120.428 5.031.692 [14]
Jerman 4.234.810 94.132 3.999.988 [15][16]
Turki 7.154.070 64.054 6.615.908 [17]
Meksiko 3.664.223 277.505 3.013.199 [18]
Pakistan 1.246.538 27.785 1.170.590 [19]
Prancis 7.008.228 116.657 [20]
Arab Saudi 547.035 8.709 536.079 [21]
Bangladesh 1.555.911 27.510 1.515.941 [22][23]
Kanada 1.623.992 27.862 1.550.939 [24]
Afrika Selatan 2.902.672 87.626 2.773.344 [25]
Qatar 236.643 606 234.762 [26]
Tiongkok Daratan 96.081 4.636 90.463 [27]
Kolombia 4.957.277 126.299 4.799.576 [28]
Belgia 1.244.954 25.602 [29][30]
Belarus 540.079 4.159 520.024 [31]
Swedia 1.152.027 14.856 [32]
Mesir 304.524 17.231 256.886 [33]
Ekuador 507.003 32.661 443.880 [34]
Belanda 2.003.050 18.170 [35][36]
Indonesia
Uni Emirat Arab 735.992 2.097 728.546 [37]
Argentina 5.258.399 115.225 5.119.886 [38]
Singapura 96.521 95 78.174 [39]
Kuwait 411.655 2.449 408.545 [40]
Portugal 1.069.279 17.975 1.020.693 [41]
Ukraina 2.435.413 56.446 2.258.455 [42]
Polandia 2.907.071 75.650 2.662.484 [43]
Swiss 840.359 10.709 317.600 [44]
Irak 2.003.303 22.260 1.910.908 [45]
Filipina 2.549.966 38.294 2.373.378 [46][47]
Oman 303.769 4.096 297.832 [48]
Afganistan 155.191 7.206 124.733 [49]
Republik Dominika 358.455 4.046 349.169 [50]
Korea Selatan 313.773 2.497 275.576 [51]
Austria 743.095 11.009 711.844 [52]
Norwegia 189.142 861 88.952 [53]
Denmark 358.369 2.654 350.776 [54][55]
Malaysia 2.257.584 26.456 2.070.715 [56]
Jepang 1.699.636 17.605 1.652.318 [57]
Australia 105.123 1.289 [58]
Republik Ceko 1.691.489 30.459 1.654.206 [59]
Israel 1.282.218 7.761 1.228.147 [60]
Irlandia 390.989 5.249 [61]
Yunani 651.378 14.751 [62]
Luksemburg 78.130 835 76.129 [63]
Finlandia 140.889 1.062 31.000 [64][65]
Islandia 11.801 33 11.426 [66]
Slovenia 292.333 4.556 [67]
Thailand 1.615.229 16.840 1.483.146 [68]
Rumania 1.233.668 37.041 1.118.816 [69]
Bahrain 275.025 1.389 272.905 [70]
Estonia 156.257 1.357 143.943 [71][72]
Hong Kong 12.215 213 11.936 [73]
Panama 467.113 7.228 456.590 [74]
Lebanon 622.983 8.306 592.145 [75][76]
San Marino 5.428 91 5.310 [77]
Slowakia 412.507 12.637 [78]
Armenia 261.697 5.319 241.841 [79]
Republik Tiongkok 16.234 843 No data [80][81]
Serbia 941.989 8.234 [82]
Kroasia 404.790 8.640 387.275 [83]
Bulgaria 497.970 20.725 434.474 [84]
Latvia 158.291 2.717 146.449 [85]
Uruguay 388.928 6.055 381.559 [86]
Vietnam 797.712 19.437 636.081 [87]
Aljazair 203.198 5.805 [88]
Bosnia dan Herzegovina 234.775 10.606 192.218 [89]
Kosta Rika 532.185 6.386 437.328 [90]
Hongaria 822.072 30.185 784.539 [91]
Yordania 823.919 10.718 800.745 [92][93]
Brunei Darussalam 6.950 47 4.722 [94][95]
Maroko 933.071 14.267 906.160 [96]
Makedonia Utara 191.408 6.668 172.653 [97]
Andorra 15.222 130 15.004 [98]
Siprus 118.421 553 [99]
Albania 170.131 2.698 157.610 [100]
Sri Lanka 517.377 12.906 456.857 [101][102]
Malta 37.148 457 35.359 [103]
Tunisia 706.314 24.842 673.990 [104]
Selandia Baru 3.917 27 3.609 [105]
Kazakhstan 886.982 11.220 823.453 [106][107]
Kamboja 112.651 2.319 102.827 [108][109]
Moldova 294.392 6.777 277.659 [110]
Lituania 331.683 4.993 303.288 [111][112]
Palestina 395.677 4.018 363.176 [113]
Azerbaijan 483.902 6.525 458.922 [114]
Venezuela 367.672 4.454 349.967 [115]
Burkina Faso 14.213 183 13.869 [116]
Senegal 73.764 1.858 71.752 [117]
Republik Turki Siprus Utara 19.386 78 18.419 [118]
Uzbekistan 173.405 1.234 168.360 [119]
Liechtenstein 3.447 60 3.363 [120][121]
Georgia 613.012 8.946 585.071 [122]
Honduras 366.702 9.824 110.484 [123][124]
Kosovo 160.072 2.953 154.191 [125]
Kamerun 92.303 1.459 80.433 [126][127]
Republik Demokratik Kongo 56.862 1.084 30.858 [128][129]
Makau 71 0 63 [130]
Bolivia 500.445 18.735 460.004 [131]
Kuba 877.428 7.436 841.128 [132][133]
Ghana 127.016 1.150 122.456 [134]
Jamaika 83.737 1.869 52.817 [135]
Maladewa 84.809 231 82.974 [136][137]
Montenegro 131.499 1.923 122.723 [138]
Paraguay 459.967 16.198 443.140 [139]
Guatemala 560.315 13.564 519.012 [140]
Jersey 10.008 78 9.676 [141]
Mauritius 15.695 84 1.854 [142][143]
Nigeria 205.779 2.721 193.631 [144]
Monako 3.313 33 3.252 [145]
Rwanda 97.517 1.273 91.490 [146][147]
Etiopia 345.674 5.582 312.806 [148]
Pantai Gading 47.760 306 47.239 [149][150]
Togo 25.368 228 22.908 [151]
Trinidad dan Tobago 49.822 1.466 44.575 [152]
Kenya 249.434 5.123 241.520 [153]
Guinea Khatulistiwa 12.214 146 10.721 [154]
Kirgizstan 178.375 2.604 173.005 [155]
Mongolia 247.212 982 241.501 [156]
Seychelles 21.347 115 20.903 [157][158]
Tanzania 25.846 719 183 [159][160]
Barbados 8.180 69 6.819 [161]
Guyana 31.638 783 26.762 [162]
Suriname 41.419 879 26.909 [163]
Bahama 20.842 523 18.321 [164]
Republik Kongo 14.244 193 8.208 [165][166]
Gabon 29.126 178 26.541 [167]
Madagaskar 43.597 960 41.283 [168][169]
Namibia 127.493 3.494 122.788 [170]
Benin 23.255 154 20.930 [171][172]
Bhutan 2.600 3 2.593 [173]
Afrika Tengah 11.371 100 5.112 [174][175]
Guernsey 1.597 19 1.500 [176]
Haiti 21.647 610 19.463 [177][178]
Liberia 5.794 283 5.488 [179][180]
Mauritania 35.989 774 34.587 [181][182]
Saint Lucia 11.459 201 9.718 [183]
Puerto Riko 149.560 3.149 [184][185]
Sudan 38.256 2.901 32.053 [186]
Zambia 209.046 3.648 204.983 [187]
Antigua dan Barbuda 2.923 64 1.882 [188]
Tanjung Verde 37.535 337 36.615 [189]
Chad 5.037 174 4.856 [190]
Djibouti 12.705 167 12.091 [191]
El Salvador 104.348 3.234 86.851 [192]
Eswatini 45.904 1.217 44.060 [193]
Fiji 51.023 624 37.080 [194]
Gambia 9.934 338 9.588 [195]
Guinea 30.392 378 28.822 [196]
Pulau Man 7.544 51 6.790 [197]
Nepal 795.959 11.148 766.696 [198]
Niger 6.008 201 5.754 [199]
Nikaragua 13.911 203 [200]
Papua Nugini 20.221 229 18.449 [201]
Saint Vincent dan Grenadine 98 0 81 [202][203]
Somalia 19.235 1.079 9.250 [204]
Mali 15.182 548 14.285 [205]
Yaman 9.067 1.721 5.634 [206]
Vatikan 29 0 27 [207][208]
Zimbabwe 130.485 4.616 122.621 [209]
Laos 23.846 18 8.687 [210]
Komoro 4.141 147 3.963 [211]
Pada 1 Oktober 2021 (UTC)
Catatan
  1. ^ Negara dan teritori, serta kendaraan internasional tempat kasus didiagnosis. Kewarganegaraan dan lokasi infeksi asli mungkin bervariasi. Di beberapa negara, kasus meliputi beberapa teritori, dengan catatan yang sesuai.
  2. ^ Kasus terkonfirmasi yang dilaporkan. Jumlah kasus aktual mungkin lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk dipastikan.[1]
  3. ^ Total kematian belum tentu bertambah karena frekuensi pembaruan nilai untuk setiap lokasi individu.
  4. ^ tanda "–" menunjukkan bahwa tidak ada data yang dapat diandalkan yang tersedia untuk wilayah tersebut saat ini, bukan berarti nilainya nol.
  5. ^ Spanyol
    1. Termasuk kota otonom dari Ceuta dan Melilla.
    2. Pengujian telah dibatasi untuk orang yang berisiko menunjukkan gejala.[10]