Kereta api Argo Lawu
Kereta api Argo Lawu adalah layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luxury (reguler) ataupun kelas eksekutif (tambahan) yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani lintas Solo Balapan-Gambir melalui jalur lintas selatan Jawa (via Purwokerto-Cirebon) dan sebaliknya.
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Solo Jaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 21 September 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Solo Balapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 571 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 7 jam 2 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari pada jadwal pagi dan sebaliknya pada jadwal malam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara, dan Wi-Fi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 88 s.d 120 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asal Usul Nama
Nama Lawu sendiri berasal dari gunung berapi bernama Gunung Lawu terletak di sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjalanan kereta api ini menuju Jakarta (Gambir) dilakukan pada malam hari, sedangkan perjalanan menuju Surakarta (Solo Balapan) dilakukan pada pagi hari, berkebalikan dengan jadwal perjalanan yang ditawarkan oleh Kereta api Argo Dwipangga.
Sejarah
Bagian ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Awal pengoperasian kereta api (1996–2002)
Kereta api Argo Lawu diluncurkan pada 21 September 1996 dengan nama lain "JSO-751" yang berarti "Jakarta-Solo ditempuh selama 7 jam pada peringatan 51 tahun kemerdekaan RI." Pada awal peluncurannya, kereta api Argo Lawu beroperasi menggunakan rangkaian kereta buatan PT INKA keluaran 1996 yang memiliki ciri khas, yaitu menggunakan pendingin udara dengan unit luar berbentuk trapesium, letak kaca yang lebih rendah, serta ukuran kereta yang lebih tinggi. Rangkaian kereta tersebut merupakan hasil penyehatan secara intensif—antara lain penggantian bogie menjadi bogie K8 (NT-60) sehingga dapat dipacu dengan kecepatan 120 km/jam—dari kereta kelas ekonomi buatan tahun 1950-an.
Menggunakan rangkaian kereta berbogie K9 (2002–2007)
Kereta api Argo Lawu sempat beroperasi menggunakan rangkaian kereta berbogie K9 sehingga rangkaian kereta sebelumnya (keluaran 1996) digunakan untuk pengoperasian kereta api Taksaka dan Argo Dwipangga. Rangkaian kereta tersebut memiliki corak yang berbeda dengan rangkaian kereta pada kereta api Argo Bromo Anggrek dan Argo Muria, yakni berwarna ungu. Kondisi geografi di jalur lintas selatan yang tidak sesuai kemampuan bogie K9 menyebabkan kereta api Argo Lawu sering anjlok.
Pengoperasian kereta api mulai 2008–sekarang
Mulai Oktober 2008, kereta api Argo Lawu beroperasi menggunakan rangkaian kereta keluaran 2008 buatan PT INKA.
Sejak 21 Juli 2016, kereta api ini untuk perjalanan reguler bersama Argo Dwipangga dan Bima pernah beroperasi menggunakan rangkaian kereta eksekutif keluaran tahun 2016 dari PT INKA—sebelum dilakukan penggantian rangkaian kereta pada 16 Agustus 2019 setelah rangkaian aslinya dimutasi ke Depo Kereta Cirebon (CN) untuk pengoperasian KA Argo Cheribon.
Kereta api Argo Lawu melayani kelas luxury generasi ke-2 sejak 26 Mei 2019 yang memiliki 26 tempat duduk.[1]
Insiden
Pada 21 April 2007 pukul 12.30 WIB, kereta api Argo Lawu anjlok setelah berangkat dari Stasiun Purwokerto. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini.[2]
Pada 19 Juni 2022, seorang penumpang kereta api Argo Lawu melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya ketika melakukan perjalanan dari Solo Balapan ke Gambir. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang pria yang duduk bersebelahan dengan korban. Setelah melaporkannya ke kondektur, korban diizinkan untuk berpindah tempat duduk.[3] KAI meminta pelaku pelecehan untuk meminta maaf dan melakukan blacklist nomor induk kependudukan pelaku sehingga tidak lagi dapat menaiki kereta api.[4] Selain itu, KAI dan beberapa pihak lainnya menggencarkan kampanye antipelecehan seksual berupa gelar wicara,[5] penyebaran brosur di stasiun,[6][7] pengumuman oleh kondektur yang bertugas di kereta api, dan pembekalan kepada polisi khusus kereta api.[8]
Stasiun pemberhentian
Menurut Gapeka 2021 yang dirilis 10 Februari 2021 dengan revisi 24 September 2021, berikut ini adalah stasiun kereta api dilayani oleh KA Argo Lawu dan Argo Dwipangga.
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Penghubung antarmoda |
---|---|---|---|
Jawa Tengah | Surakarta | Solo Balapan | Kereta api antarkota: Bima, Jayakarta, Gajayana, Senja Utama Solo, Mataram, Bangunkarta, Sancaka, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, Malabar, Lodaya, Kertanegara, Mutiara Timur, Wijayakusuma, Ranggajati Kereta api lokal: Joglosemarkerto KAI Commuter: Lin Yogyakarta Kereta bandara: Bandara Internasional Adisoemarmo Batik Solo Trans: Koridor 2, Koridor 6, Koridor 7FS Trans Jateng: Koridor 1 Solo Raya Layanan bus antarkota di Terminal Tirtonadi |
Klaten | Klaten | Kereta api antarkota: Jayakarta, Gaya Baru Malam Selatan, Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, Mataram, Bengawan, Singasari, Bangunkarta, Sancaka, Mutiara Selatan, Pasundan, Malabar, Lodaya, Kertanegara, Mutiara Timur, Sri Tanjung, Wijayakusuma, Ranggajati, Logawa Kereta api lokal: Joglosemarkerto KAI Commuter: Lin Yogyakarta Kereta bandara: Bandara Internasional Adisoemarmo Layanan bus antarkota di Terminal Ir. Soekarno | |
Banyumas | Purwokerto | Kereta api antarkota: Serayu, Bima, Gaya Baru Malam Selatan, Jayakarta, Gajayana, Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, Mataram, Bengawan, Taksaka, Fajar Utama Yogyakarta, Senja Utama Yogyakarta, Bogowonto, Gajahwong, Progo, Singasari, Bangunkarta, Purwojaya, Sawunggalih, Kutojaya Utara, Kertanegara, Ranggajati, Logawa Kereta api lokal: Joglosemarkerto Teman Bus: Koridor 1 Banyumas, Koridor 3 Banyumas | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | Yogyakarta | Kereta api antarkota: Taksaka, Senja Utama Yogyakarta, Bogowonto, Gajahwong, Bima, Gajayana, Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, Mataram, Bangunkarta, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, Malabar, Lodaya, Kertanegara, Mutiara Timur, Wijayakusuma, Ranggajati Kereta api lokal: Joglosemarkerto KAI Commuter: Lin Yogyakarta Kereta bandara: Bandara Internasional Yogyakarta Trans Jogja: Koridor 1A, Koridor 1B, Koridor 3A, Koridor 3B, Koridor 12 (Teman Bus) |
Jawa Barat | Cirebon | Cirebon | Kereta api antarkota: Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Gumarang, Bima, Jayakarta, Argo Muria, Argo Sindoro, Gajayana, Jayabaya, Brawijaya, Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, Mataram, Fajar Utama Yogyakarta, Senja Utama Yogyakarta, Argo Cheribon, Singasari, Harina, Ranggajati |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Pusat | Gambir | Kereta api antarkota: Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Bima, Argo Parahyangan, Argo Muria, Argo Sindoro, Gajayana, Brawijaya, Taksaka, Purwojaya KAI Commuter: Stasiun Gondangdia BRT Transjakarta: Koridor 2, Koridor 2A, Koridor 2D, Koridor 7F Bus kota: Koridor 6H Mikrotrans: JAK 10B |
Pada budaya populer
Kereta api Argo Lawu bersama kereta api lainnya diangkat menjadi lagu campur sari karya Cak Diqin, "Sepur Argo Lawu", yang menyebutkan nama-nama kereta api seperti Argo Lawu, Argo Dwipangga, Argo Wilis, Argo Muria, Argo Bromo Anggrek, dan Sri Tanjung.
Kereta api Argo Lawu juga diangkat dalam lagu dolanan anak berbahasa Jawa, yakni lagu "Sinten Numpak Sepur". Nama Argo Lawu disebut dalam salah satu penggalan liriknya.
Galeri
-
Kereta api Argo Lawu Fakultatif saat disusul Lokal Purwakarta (sekarang "Cilamaya Ekspres") di stasiun Tambun.
-
Kereta api Argo Lawu saat berjalan langsung Stasiun Purwosari
-
Kereta api Argo Lawu saat ditarik menggunakan lokomotif CC 206 13 23 yang pernah mengalami kerusakan parah akibat menyeruduk gerbong pengangkut pipa besar di Waruduwur
-
Kereta api Argo Lawu ditarik lokomotif CC 206 15 02 CPN bertemakan Hari Natal, saat diberangkatkan dari Stasiun Purwokerto
-
Kereta api Argo Lawu memakai stiker rangkaian spesial KTT G20 Indonesia 2022 saat melintasi Tambun, Bekasi (Kiri) dan Kereta api Argo Lawu Tambahan saat melintasi Cikarang (kanan)
Lihat pula
- Kereta api Argo Dwipangga|VERSA=layanan kereta api sejenis dengan lintas pelayanan kereta api yang sama
Referensi
- ^ Arnani, Mela. Galih, Bayu, ed. "Mengenal Kemewahan KA Luxury 2, Ini Fasilitas dan Jadwal Keberangkatan". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ "KA Argo Lawu Anjlok di Purwokerto, Tidak Ada Korban". detikcom. Diakses tanggal 2022-07-08.
- ^ Rahayu, Isna Rifka Sri (2022-06-21). Pratama, Akhdi Martin, ed. "Duduk Perkara Pelecehan di KA Argo Lawu yang Berujung Sanksi Blacklist Pelakunya". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-07-08.
- ^ "KAI Kaji Hukuman Blacklist Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di KRL". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2022-07-08.
- ^ Liputan6.com (2022-06-30). Ridlo, Muhamad, ed. "Kronologi Pelecehan Seksual di KA Argo Lawu versi Kondektur". Liputan6.com. Diakses tanggal 2022-07-08.
- ^ Kurniawan, Kukuh (8 Juli 2022). "Gandeng Komunitas Railfans Malang, KAI Daop 8 Sosialisasi Cegah Pelecehan Seksual". Tribunnews.com. Diakses tanggal 8 Juli 2022.
- ^ Rahayu, Isna Rifka Sri (2022-06-29). Djumena, Erlangga, ed. "KAI Gelar Kampanye Cegah Pelecehan Seksual di 14 Stasiun". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-07-08.
- ^ Noviyanti, Siti Nieke. "Buntut dari Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Api Argo Lawu, Erick Thohir Tindak Tegas Pelaku Melalui Polsuska". jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-07-08.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia