Stasiun Jatinegara
Stasiun Jatinegara (JNG) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Jatinegara dan Matraman, tepatnya di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 meter ini termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi I Jakarta dan KAI Commuter serta salah satu dari lima stasiun utama di Provinsi DKI Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun tempat bertemunya tiga jalur yang setiap harinya dilewati ratusan kereta api, yaitu jalur ke Pasar Senen, Manggarai, dan Cikarang.
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′54.00″S 106°52′12.00″E / 6.2150000°S 106.8700000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Empat peron pulau yang sama-sama tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Hanya untuk kedatangan beberapa kereta api antarkota, (kecuali KA Argo Parahyangan (KA 33–46), Argo Sindoro arah hulu, Argo Dwipangga arah hulu, Argo Bromo Anggrek, Papandayan, Pangandaran, Gumarang, Kertajaya, Jayakarta, Tegal Bahari) dan layanan komuter Commuter Line Cikarang[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsitek | Ir. S. Snuyf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya arsitektur | Perpaduan antara Indische Empire dan kolonial modern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 15 Oktober 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2018–2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Meester Cornelis S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagar budaya Indonesia Stasiun Kereta Api Jatinegara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Regnas | KB000122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. SK | 011/M/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagai salah satu penghubung perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, stasiun ini dilalui oleh semua KA ke berbagai kota di Pulau Jawa (kecuali tentu saja ke arah Kabupaten–Kota Bekasi yang dilayani Commuter Line).
Sejarah
Pada awalnya Jatinegara bernama Meester Cornelis. Nama itu diangkat dari panggilan murid-murid kepada seorang guru yang mengajar, mendirikan sekolah, dan berkhotbah di kawasan tersebut, yakni Cornelis Senen.[6] Nama itu kemudian diubah menjadi Jatinegara pada masa pendudukan Jepang karena Jepang tidak mau ada istilah Belanda. Nama Jatinegara berarti "Negara Sejati", sebutan dari Pangeran Jayakarta yang terlebih dahulu mendirikan perkampungan Jatinegara Kaum. Kampung ini didirikan setelah Belanda menghancurkan Keraton Sunda Kelapa dan berada di antara Rawamangun dan Pasar Klender.[7]
Bangunan eksisting Stasiun Jatinegara mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 1909[8] dan diperkirakan dirancang oleh arsitek Ir. S. Snuyf, kepala sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum. Kota Meester Cornelis yang terletak di kedua sisi Sungai Ciliwung merupakan kotapraja yang mandiri sejak tahun 1935. Pada mulanya stasiun ini dinamakan Rawa Bangke, sebutan untuk rawa-rawa yang terletak di dekatnya, yang tampaknya juga memisahkan stasiun NIS Meester Cornelis dan seberang sungai. Stasiun Meester Cornelis BOS, yang beroperasi sejak hari-hari pertama jalur kereta api Batavia–Bekasi pada 1887, terletak lebih ke arah barat dan masih sempat berfungsi sebagai kantor dinas selama beberapa waktu.[7]
Sang arsitek S. Snuyf mulanya bermaksud untuk membangun stasiun yang besar untuk persinggahan kereta api menuju Bandung. Harapannya adalah bahwa penumpang dari Weltevreden akan memilih stasiun ini daripada Stasiun Kemayoran, yang ketika itu adalah stasiun SS yang paling utama, tetapi tidak bersifat permanen. Pengambilalihan jalur NIS ke Bogor, yang sedianya dibatalkan, tetapi masih memungkinkan perbaikan struktural dan tetap dipertahankan, sehingga rencana tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Walau begitu, kebutuhan akan suatu stasiun yang luas masih dirasakan karena Meester akan menjadi stasiun penghubung yang penting sebagai rangkaian yang baru ke Stasiun Weltevreden dan jalur yang ada ke Tanjung Priok melalui Pasar Senen.[9] Perluasan Kota Batavia tetap mengarah terus ke Meester Cornelis. Stasiun baru ini dalam perencanaan diusahakan memiliki ciri pedesaan Belanda, tetapi juga disesuaikan untuk daerah tropis. Tampaknya usaha itu membuahkan hasil.
Sehubungan dengan pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang, stasiun ini direnovasi besar-besaran. Bangunan baru stasiun dengan gaya arsitektur futuristik modern minimalis dibangun menggantikan overcapping stasiun peninggalan Staatsspoorwegen. Bangunan stasiun karya S. Snuyf yang asli tetap dipertahankan karena telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI. Namun, untuk alasan kenyamanan penumpang, pihak PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyediakan skybridge dan eskalator pada bangunan baru stasiun.[10][11]
Bangunan baru stasiun ini beroperasi penuh pada 17 Desember 2020. Untuk alasan keselamatan, DJKA sedikit merombak stasiun, seperti menghilangkan area penyeberangan antarperon yang sebelumnya dibangun pada saat konstruksi masih berlangsung. Pintu masuk bangunan lama stasiun yang sudah digunakan untuk melayani penumpang selama 111 tahun ini telah dipindahkan ke sisi utara bangunan baru tersebut.[12]
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, Stasiun Jatinegara memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus arah Cikampek dan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Manggarai ditambah satu jalur yang terhubung dengan depo lokomotif yang terletak di sebelah barat laut stasiun. Ke arah barat laut stasiun terdapat empat jalur kereta api yang berpencar setelah depo: yang satu ke arah Manggarai, yang satunya lagi ke arah Pasar Senen.
Depo lokomotif yang terletak di sebelah barat laut stasiun akhirnya digantikan oleh Depo Lokomotif Cipinang per pertengahan 2020.[13] Bangunan depo lokomotif yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen itu sudah dibongkar pada Oktober–November 2020, meski bangunan tersebut berstatus cagar budaya.[14]
Bangunan rancangan S. Snuyf tergolong bergaya peralihan antara Indische Empire dengan gaya Hindia Baru atau kolonial modern (Nieuwe Indische Bouwstijl). Dominasi gaya kolonial modern dapat terlihat dari bentuk atap yang curam tetapi menyesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda. Penggunaan pintu, jendela, dan clerestory berfungsi sebagai pencahayaan alami dan pergantian hawa silang yang sesuai dengan iklim tropis yang lembap. Bangunan dibuat tidak simetris, tetapi memiliki titik fokus berupa hall bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan di sisi kanan-kirinya.[7] Namun, bangunan itu telah lenyap seiring pembangunan gedung baru stasiun.[10]
Setelah dibangunnya jalur dwiganda pada segmen stasiun ini hingga Stasiun Cakung pada tahun 2018, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tata letak jalurnya. Jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi delapan dengan peruntukan tiap jalurnya digambarkan pada diagram tata letak jalur di bawah ini. Tata letak berikut belum baku mengingat keberadaan perubahan-perubahan ad hoc di lapangan yang timbul dari waktu ke waktu, khususnya pada saat penyusulan, serta perubahan yang akan datang saat penyelesaian proyek jalur dwiganda.[15]
Lantai 1 | Serambi, loket, pintu tiket dan akses perpindahan moda ke halte BRT | |
G | Jalur 8 | Pemberhentian kereta api antarkota arah Pasar Senen |
Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri atau kanan | ||
Jalur 7 | Jalur akses menuju depo lokomotif | |
Jalur 6 | Commuter Line Cikarang (Klender) → | |
Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri atau kanan | ||
Jalur 5 | ← (Pondok Jati) Commuter Line Cikarang (via Pasar Senen) | |
Jalur 4 | Pemberhentian kereta api antarkota arah Gambir | |
Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri atau kanan | ||
Jalur 3 | Pemberhentian kereta api antarkota dari Gambir | |
Jalur 2 | ← (Matraman) Commuter Line Cikarang (via Manggarai) | |
Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri atau kanan | ||
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang (Klender) → | |
Bangunan utama (cagar budaya)Pintu keluar dan masuk, retail | ||
Ciri khas
Stasiun ini memiliki ciri khas berupa bel bersuara lagu instrumental berjudul "Kicir-Kicir" yang diputarkan setiap kali ada kereta api apapun yang berhenti ataupun melintas. Stasiun ini adalah stasiun pertama yang memutarkan lagu ini, sebelum diikuti oleh stasiun terminus lainnya (Gambir, Jakarta Kota dan Pasar Senen)
Layanan kereta api
Hampir semua KA antarkota yang datang menuju Jakarta berhenti untuk menurunkan penumpang di stasiun ini, kecuali KA dengan rangkaian panjang (KA Gumarang, Kertajaya, Tegal Bahari, dan Jayakarta) karena panjang rangkaian tidak sesuai dengan peron di stasiun ini untuk kedatangan penumpang, ditambah KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Lawu, KA Argo Dwipangga arah hilir, dan sebagian perjalanan KA Argo Parahyangan.
Sebelumnya, untuk arah sebaliknya tidak ada KA antarkota yang berhenti untuk menaikkan penumpang di stasiun ini, kecuali jika akses menuju Stasiun Gambir dan/atau Pasar Senen terganggu. Namun, mulai 1 Juni 2023 diikuti dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023, Stasiun Jatinegara kini melayani keberangkatan penumpang kereta api antarkota yang meliputi KA Argo Sindoro, Argo Dwipangga, serta KA 36 dan 38 Argo Parahyangan.[2] Per 24 Januari 2024, KA 38 Argo Parahyangan sudah dihapus karena jadwal perjalanannya digunakan oleh kereta api Papandayan yang notabene sama sekali tidak melayani pemberhentian penumpang di stasiun ini.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[16]
Antarkota
Keberangkatan penumpang
Nama kereta api | Kelas | Stasiun tujuan | Keterangan |
---|---|---|---|
Lintas utara Jawa | |||
Argo Sindoro | Eksekutif | Semarang Tawang | Via Cirebon–Tegal
Hanya pada jadwal petang |
Lintas tengah Jawa | |||
Argo Parahyangan | Eksekutif-Ekonomi Premium | Bandung | Hanya KA 36 pada jadwal petang |
Argo Dwipangga | Eksekutif-Luxury | Solo Balapan | Via Purwokerto
Hanya pada jadwal pagi |
Kedatangan penumpang
Nama kereta api | Kelas | Stasiun asal | Keterangan |
---|---|---|---|
Lintas utara Jawa | |||
Argo Cheribon (reguler dan tambahan) | Eksekutif-Ekonomi | Cirebon | – |
Eksekutif-Luxury | KA 29F–32F hanya beroperasi pada hari tertentu | ||
Eksekutif-Bisnis | |||
Eksekutif-Ekonomi | Tegal | – | |
Argo Sindoro | Eksekutif | Semarang Tawang | Via Tegal–Cirebon
Hanya jadwal pagi dan malam |
Argo Muria | Via Tegal–Cirebon
Hanya jadwal malam | ||
Argo Merbabu | Via Tegal–Cirebon
Hanya jadwal pagi | ||
Sembrani | Eksekutif-Luxury | Surabaya Pasarturi | Via Semarang Tawang–Cirebon |
Brawijaya | Eksekutif | Malang | Via Solo Jebres–Semarang Tawang |
Pandalungan | Jember | Via Surabaya Pasarturi–Semarang Tawang | |
Lintas tengah Jawa | |||
Argo Parahyangan | Eksekutif-Luxury | Bandung | Hanya KA 51 |
Eksekutif-Ekonomi Premium | Hanya KA 49 | ||
Purwojaya | Eksekutif | Cilacap | Via Kroya–Purwokerto |
Taksaka | Eksekutif-Luxury | Yogyakarta | Via Purwokerto |
Manahan | Eksekutif | Solo Balapan | Via Purwokerto
Beroperasi pada hari Kamis–Minggu dan hari libur nasional |
Argo Semeru | Eksekutif-Compartment Suite | Surabaya Gubeng | Via Yogyakarta–Purwokerto |
Bima | |||
Gajayana | Eksekutif-Luxury | Malang |
Nama kereta api | Kelas | Stasiun asal | Keterangan |
---|---|---|---|
Lintas tengah Jawa | |||
Kutojaya Utara | Ekonomi Premium | Kutoarjo | Via Purwokerto–Cirebon Prujakan |
Komuter
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang (half racket) | Angke | Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Via Manggarai |
Jakarta Kota (hanya jadwal malam dan dini hari) | Via Pasar Senen | ||
Commuter Line Cikarang (full racket) | Kampung Bandan | Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Perjalanan searah jarum jam via Pasar Senen |
Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Manggarai |
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BRT Transjakarta | Kampung Melayu–Ancol (di halte Bali Mester) | |
Cililitan–Juanda (di halte Bali Mester) | ||
Cililitan–Ancol (halte Bali Mester) | ||
Kampung Rambutan-Juanda (di halte Flyover Jatinegara) | ||
Kampung Rambutan-Pulo Gadung (di halte Flyover Jatinegara) | ||
Tanjung Priok–PGC (di halte Flyover Jatinegara) | ||
Pulo Gebang–Kampung Melayu (di halte Stasiun Jatinegara) | ||
PRJ1 | PGC 1-JIExpo Kemayoran via Koridor 10 dan 12 (musiman/pada hajatan tertentu saja) (di halte Flyover Jatinegara) | |
PRJ2 | Matraman Baru-JIExpo Kemayoran via Koridor 5 (musiman/pada hajatan tertentu saja) (halte Bali Mester) | |
Bus kota Transjakarta | 5B (Non BRT) | Stasiun Tebet-Cawang Sentral (di halte Bali Mester) |
5M (MetroTrans) | Terminal Kampung Melayu-Stasiun Tanah Abang (via Cikini Raya–Medan Merdeka Selatan) | |
7T (Non BRT) | Cibubur Junction–Tanjung Priok (di halte Flyover Jatinegara) | |
11M (Non BRT) | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri (di halte Stasiun Jatinegara) | |
11R (Non BRT) | Rusun Cakung-Bukit Duri (di halte Stasiun Jatinegara) | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 41 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Pulo Gadung |
JAK 42 | Terminal Kampung Melayu-Pondok Kelapa | |
JAK 86 | Stasiun Manggarai-Terminal Rawamangun | |
JAK 105 | Stasiun Tebet-Rusun Cipinang Muara | |
JAK 106 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Klender | |
Mikrolet[17] | M02 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Pulo Gadung (via Paus dan Balap Sepeda) |
M06A | Stasiun Jatinegara-Pekayon | |
M27 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Pulo Gadung (via Bekasi Timur Raya) | |
M31 | Terminal Kampung Melayu-Pondok Kelapa | |
M32 | Terminal Kampung Melayu-Terminal Klender | |
Transjabodetabek Reguler | AC100B (MetroMini) | Terminal Kampung Melayu–Terminal Cibinong |
P9A (Mayasari Bakti) | Terminal Senen-Terminal Bekasi (via Bekasi Timur) |
Galeri
-
Bagian dalam peron Stasiun Jatinegara (15 Maret 2022)
-
Simbol KAI di Stasiun Jatinegara
-
Bagian dalam Stasiun Jatinegara yang dipadati pemudik, 2011
-
Sebuah lokomotif CC203 yang menjalani putar kepala di Depo Jatinegara
-
Stasiun Jatinegara tahun 2020
-
Bagian luar Stasiun Jatinegara (15 Maret 2022)
-
Bagian dalam bangunan baru Stasiun Jatinegara (15 Maret 2022)
Insiden
Pada tanggal 29 April 2023, AKBP Buddy Alfrits Towoliu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta tewas tertabrak Kereta api Tegal Bahari (320). Jasadnya ditemukan di tepi rel kereta api pada pukul 09.30 WIB di dekat Stasiun Jatinegara ini, tepatnya setelah fly over Jatinegara di lintas km 12+400.[18]
Referensi
